Skigebieden West-Azië
Skiweer West-Azië
Weersverwachting in West-Azië voor 60 Skigebieden - Weer in de bergen in West-Azië voor 7 dagen
Weer West-Azië
Weer in West-Azië voor skiërs
Gemiddelde waarden! Actueel weer in West-Azië voor 60 skigebieden hier
7-daagse weersverwachting skiën | ||
---|---|---|
zo | 23.03. | ![]() |
ma | 24.03. | ![]() |
di | 25.03. | ![]() |
wo | 26.03. | ![]() |
do | 27.03. | ![]() |
vr | 28.03. | ![]() |
za | 29.03. | ![]() |
zo 23.03. | ma 24.03. | di 25.03. | wo 26.03. | do 27.03. | vr 28.03. | za 29.03. | |
7-daagse weersverwachting skiën | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skiweer/weer in de bergen: West-Azië
- West-Azië – Beperken tot
Landen:
West-Azië – Gaan naarBergketens:
Weer in skigebied | Berg 3276 m | Dal 1993 m |
---|---|---|
zo![]() | -18/-8 °C | -13/0 °C |
ma![]() | -17/-4 °C | -12/4 °C |
di![]() | -14/-3 °C | -9/5 °C |
wo![]() | -11/-2 °C | -6/6 °C |
do![]() | -6/-1 °C | -1/7 °C |
vr![]() | -5/1 °C | 0/9 °C |
za![]() | -6/4 °C | -1/12 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 3276 m | -18/-8 °C | -17/-4 °C | -14/-3 °C | -11/-2 °C | -6/-1 °C | -5/1 °C | -6/4 °C |
Dal 1993 m | -13/0 °C | -12/4 °C | -9/5 °C | -6/6 °C | -1/7 °C | 0/9 °C | -1/12 °C |
Weer in skigebied | Berg 2702 m | Dal 1641 m |
---|---|---|
zo![]() | -16/-6 °C | -11/0 °C |
ma![]() | -15/-2 °C | -10/4 °C |
di![]() | -12/-1 °C | -7/5 °C |
wo![]() | -9/0 °C | -4/6 °C |
do![]() | -4/1 °C | 1/7 °C |
vr![]() | -3/3 °C | 2/9 °C |
za![]() | -4/6 °C | 1/12 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2702 m | -16/-6 °C | -15/-2 °C | -12/-1 °C | -9/0 °C | -4/1 °C | -3/3 °C | -4/6 °C |
Dal 1641 m | -11/0 °C | -10/4 °C | -7/5 °C | -4/6 °C | 1/7 °C | 2/9 °C | 1/12 °C |
Weer in skigebied | Berg 3160 m | Dal 2265 m |
---|---|---|
zo![]() | -19/-8 °C | -14/-3 °C |
ma![]() | -18/-4 °C | -13/1 °C |
di![]() | -15/-3 °C | -10/2 °C |
wo![]() | -12/-2 °C | -7/3 °C |
do![]() | -7/-1 °C | -2/4 °C |
vr![]() | -6/1 °C | -1/6 °C |
za![]() | -7/4 °C | -2/9 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 3160 m | -19/-8 °C | -18/-4 °C | -15/-3 °C | -12/-2 °C | -7/-1 °C | -6/1 °C | -7/4 °C |
Dal 2265 m | -14/-3 °C | -13/1 °C | -10/2 °C | -7/3 °C | -2/4 °C | -1/6 °C | -2/9 °C |
Weer in skigebied | Berg 2366 m | Dal 1724 m |
---|---|---|
zo![]() | -13/-6 °C | -9/-1 °C |
ma![]() | -14/-2 °C | -10/3 °C |
di![]() | -8/0 °C | -4/5 °C |
wo![]() | -1/-1 °C | 3/4 °C |
do![]() | -3/5 °C | 1/10 °C |
vr![]() | -1/8 °C | 3/13 °C |
za![]() | 2/12 °C | 6/17 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2366 m | -13/-6 °C | -14/-2 °C | -8/0 °C | -1/-1 °C | -3/5 °C | -1/8 °C | 2/12 °C |
Dal 1724 m | -9/-1 °C | -10/3 °C | -4/5 °C | 3/4 °C | 1/10 °C | 3/13 °C | 6/17 °C |
Weer in skigebied | Berg 2348 m | Dal 1868 m |
---|---|---|
zo![]() | -15/-3 °C | -12/0 °C |
ma![]() | -14/1 °C | -11/4 °C |
di![]() | -11/2 °C | -8/5 °C |
wo![]() | -8/3 °C | -5/6 °C |
do![]() | -3/4 °C | 0/7 °C |
vr![]() | -2/6 °C | 1/9 °C |
za![]() | -3/9 °C | 0/12 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2348 m | -15/-3 °C | -14/1 °C | -11/2 °C | -8/3 °C | -3/4 °C | -2/6 °C | -3/9 °C |
Dal 1868 m | -12/0 °C | -11/4 °C | -8/5 °C | -5/6 °C | 0/7 °C | 1/9 °C | 0/12 °C |
Weer in skigebied | Berg 3346 m | Dal 2088 m |
---|---|---|
zo![]() | -13/-2 °C | -9/4 °C |
ma![]() | -6/2 °C | -2/8 °C |
di![]() | -1/7 °C | 3/13 °C |
wo![]() | 3/9 °C | 7/15 °C |
do![]() | 1/9 °C | 5/15 °C |
vr![]() | 3/11 °C | 7/17 °C |
za![]() | 3/9 °C | 7/15 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 3346 m | -13/-2 °C | -6/2 °C | -1/7 °C | 3/9 °C | 1/9 °C | 3/11 °C | 3/9 °C |
Dal 2088 m | -9/4 °C | -2/8 °C | 3/13 °C | 7/15 °C | 5/15 °C | 7/17 °C | 7/15 °C |
Weer in skigebied | Berg 2552 m | Dal 1435 m |
---|---|---|
zo![]() | -7/-6 °C | -3/0 °C |
ma![]() | -8/-7 °C | -4/-1 °C |
di![]() | -10/-5 °C | -6/1 °C |
wo![]() | -8/-1 °C | -4/5 °C |
do![]() | -4/2 °C | 0/8 °C |
vr![]() | -1/6 °C | 3/12 °C |
za![]() | 2/9 °C | 6/15 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2552 m | -7/-6 °C | -8/-7 °C | -10/-5 °C | -8/-1 °C | -4/2 °C | -1/6 °C | 2/9 °C |
Dal 1435 m | -3/0 °C | -4/-1 °C | -6/1 °C | -4/5 °C | 0/8 °C | 3/12 °C | 6/15 °C |
Weer in skigebied | Berg 3140 m | Dal 2148 m |
---|---|---|
zo![]() | -20/-10 °C | -16/-5 °C |
ma![]() | -23/-9 °C | -19/-4 °C |
di![]() | -18/-7 °C | -14/-2 °C |
wo![]() | -9/-5 °C | -5/0 °C |
do![]() | -7/-4 °C | -3/1 °C |
vr![]() | -5/-2 °C | -1/3 °C |
za![]() | -4/6 °C | 0/11 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 3140 m | -20/-10 °C | -23/-9 °C | -18/-7 °C | -9/-5 °C | -7/-4 °C | -5/-2 °C | -4/6 °C |
Dal 2148 m | -16/-5 °C | -19/-4 °C | -14/-2 °C | -5/0 °C | -3/1 °C | -1/3 °C | 0/11 °C |
Weer in skigebied | Berg 1998 m | Dal 1753 m |
---|---|---|
zo![]() | -6/3 °C | -5/4 °C |
ma![]() | -1/8 °C | 0/9 °C |
di![]() | 3/12 °C | 4/13 °C |
wo![]() | 5/14 °C | 6/15 °C |
do![]() | 7/15 °C | 8/16 °C |
vr![]() | 8/17 °C | 9/18 °C |
za![]() | 11/16 °C | 12/17 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 1998 m | -6/3 °C | -1/8 °C | 3/12 °C | 5/14 °C | 7/15 °C | 8/17 °C | 11/16 °C |
Dal 1753 m | -5/4 °C | 0/9 °C | 4/13 °C | 6/15 °C | 8/16 °C | 9/18 °C | 12/17 °C |
Weer in skigebied | Berg 2322 m | Dal 1781 m |
---|---|---|
zo![]() | -8/6 °C | -5/9 °C |
ma![]() | -2/8 °C | 1/11 °C |
di![]() | 0/13 °C | 3/16 °C |
wo![]() | 2/12 °C | 5/15 °C |
do![]() | 3/15 °C | 6/18 °C |
vr![]() | 6/15 °C | 9/18 °C |
za![]() | 3/17 °C | 6/20 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2322 m | -8/6 °C | -2/8 °C | 0/13 °C | 2/12 °C | 3/15 °C | 6/15 °C | 3/17 °C |
Dal 1781 m | -5/9 °C | 1/11 °C | 3/16 °C | 5/15 °C | 6/18 °C | 9/18 °C | 6/20 °C |
Weer in skigebied | Berg 2632 m | Dal 2130 m |
---|---|---|
zo![]() | -18/-7 °C | -16/-5 °C |
ma![]() | -21/-6 °C | -19/-4 °C |
di![]() | -16/-4 °C | -14/-2 °C |
wo![]() | -7/-2 °C | -5/0 °C |
do![]() | -5/-1 °C | -3/1 °C |
vr![]() | -3/1 °C | -1/3 °C |
za![]() | -2/9 °C | 0/11 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2632 m | -18/-7 °C | -21/-6 °C | -16/-4 °C | -7/-2 °C | -5/-1 °C | -3/1 °C | -2/9 °C |
Dal 2130 m | -16/-5 °C | -19/-4 °C | -14/-2 °C | -5/0 °C | -3/1 °C | -1/3 °C | 0/11 °C |
Weer in skigebied | Berg 1920 m | Dal 975 m |
---|---|---|
zo![]() | -4/-2 °C | 0/2 °C |
ma![]() | -5/-3 °C | -1/2 °C |
di![]() | -7/-1 °C | -3/5 °C |
wo![]() | -5/3 °C | -1/9 °C |
do![]() | -1/6 °C | 3/12 °C |
vr![]() | 2/10 °C | 6/16 °C |
za![]() | 5/13 °C | 9/19 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 1920 m | -4/-2 °C | -5/-3 °C | -7/-1 °C | -5/3 °C | -1/6 °C | 2/10 °C | 5/13 °C |
Dal 975 m | 0/2 °C | -1/2 °C | -3/5 °C | -1/9 °C | 3/12 °C | 6/16 °C | 9/19 °C |
Weer in skigebied | Berg 2465 m | Dal 1850 m |
---|---|---|
zo![]() | -4/4 °C | -1/8 °C |
ma![]() | 2/9 °C | 5/13 °C |
di![]() | 5/11 °C | 8/15 °C |
wo![]() | 7/13 °C | 10/17 °C |
do![]() | 8/13 °C | 11/17 °C |
vr![]() | 10/16 °C | 13/20 °C |
za![]() | 7/16 °C | 10/20 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2465 m | -4/4 °C | 2/9 °C | 5/11 °C | 7/13 °C | 8/13 °C | 10/16 °C | 7/16 °C |
Dal 1850 m | -1/8 °C | 5/13 °C | 8/15 °C | 10/17 °C | 11/17 °C | 13/20 °C | 10/20 °C |
Weer in skigebied | Berg 2970 m | Dal 1750 m |
---|---|---|
zo![]() | -19/-12 °C | -10/-3 °C |
ma![]() | -18/-9 °C | -9/0 °C |
di![]() | -11/-5 °C | -2/4 °C |
wo![]() | -7/-3 °C | 2/6 °C |
do![]() | -5/-2 °C | 4/7 °C |
vr![]() | -4/2 °C | 5/11 °C |
za![]() | -1/6 °C | 8/15 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2970 m | -19/-12 °C | -18/-9 °C | -11/-5 °C | -7/-3 °C | -5/-2 °C | -4/2 °C | -1/6 °C |
Dal 1750 m | -10/-3 °C | -9/0 °C | -2/4 °C | 2/6 °C | 4/7 °C | 5/11 °C | 8/15 °C |
Weer in skigebied | Berg 2900 m | Dal 2327 m |
---|---|---|
zo![]() | -20/-9 °C | -16/-5 °C |
ma![]() | -23/-8 °C | -19/-4 °C |
di![]() | -18/-6 °C | -14/-2 °C |
wo![]() | -9/-4 °C | -5/0 °C |
do![]() | -7/-3 °C | -3/1 °C |
vr![]() | -5/-1 °C | -1/3 °C |
za![]() | -4/7 °C | 0/11 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2900 m | -20/-9 °C | -23/-8 °C | -18/-6 °C | -9/-4 °C | -7/-3 °C | -5/-1 °C | -4/7 °C |
Dal 2327 m | -16/-5 °C | -19/-4 °C | -14/-2 °C | -5/0 °C | -3/1 °C | -1/3 °C | 0/11 °C |
Weer in skigebied | Berg 100 m | Dal 15 m |
---|---|---|
zo![]() | 22/31 °C | 22/32 °C |
ma![]() | 19/26 °C | 19/27 °C |
di![]() | 18/24 °C | 18/25 °C |
wo![]() | 17/27 °C | 17/28 °C |
do![]() | 17/28 °C | 17/29 °C |
vr![]() | 18/29 °C | 18/30 °C |
za![]() | 19/29 °C | 19/30 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 100 m | 22/31 °C | 19/26 °C | 18/24 °C | 17/27 °C | 17/28 °C | 18/29 °C | 19/29 °C |
Dal 15 m | 22/32 °C | 19/27 °C | 18/25 °C | 17/28 °C | 17/29 °C | 18/30 °C | 19/30 °C |
Weer in skigebied | Berg 2291 m | Dal 1900 m |
---|---|---|
zo![]() | -4/7 °C | -1/10 °C |
ma![]() | 0/10 °C | 3/13 °C |
di![]() | 3/13 °C | 6/16 °C |
wo![]() | 3/12 °C | 6/15 °C |
do![]() | 3/13 °C | 6/16 °C |
vr![]() | 3/12 °C | 6/15 °C |
za![]() | 0/8 °C | 3/11 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2291 m | -4/7 °C | 0/10 °C | 3/13 °C | 3/12 °C | 3/13 °C | 3/12 °C | 0/8 °C |
Dal 1900 m | -1/10 °C | 3/13 °C | 6/16 °C | 6/15 °C | 6/16 °C | 6/15 °C | 3/11 °C |
Weer in skigebied | Berg 2819 m | Dal 1966 m |
---|---|---|
zo![]() | -18/-9 °C | -15/-3 °C |
ma![]() | -21/-8 °C | -18/-2 °C |
di![]() | -16/-6 °C | -13/0 °C |
wo![]() | -7/-4 °C | -4/2 °C |
do![]() | -5/-3 °C | -2/3 °C |
vr![]() | -3/-1 °C | 0/5 °C |
za![]() | -2/7 °C | 1/13 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2819 m | -18/-9 °C | -21/-8 °C | -16/-6 °C | -7/-4 °C | -5/-3 °C | -3/-1 °C | -2/7 °C |
Dal 1966 m | -15/-3 °C | -18/-2 °C | -13/0 °C | -4/2 °C | -2/3 °C | 0/5 °C | 1/13 °C |
Weer in skigebied | Berg 2350 m | Dal 1660 m |
---|---|---|
zo![]() | -8/0 °C | -5/4 °C |
ma![]() | -3/5 °C | 0/9 °C |
di![]() | 1/9 °C | 4/13 °C |
wo![]() | 3/11 °C | 6/15 °C |
do![]() | 5/12 °C | 8/16 °C |
vr![]() | 6/14 °C | 9/18 °C |
za![]() | 9/13 °C | 12/17 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2350 m | -8/0 °C | -3/5 °C | 1/9 °C | 3/11 °C | 5/12 °C | 6/14 °C | 9/13 °C |
Dal 1660 m | -5/4 °C | 0/9 °C | 4/13 °C | 6/15 °C | 8/16 °C | 9/18 °C | 12/17 °C |
Weer in skigebied | Berg 2497 m | Dal 1952 m |
---|---|---|
zo![]() | -14/-6 °C | -11/-3 °C |
ma![]() | -15/-2 °C | -12/1 °C |
di![]() | -9/0 °C | -6/3 °C |
wo![]() | -2/-1 °C | 1/2 °C |
do![]() | -4/5 °C | -1/8 °C |
vr![]() | -2/8 °C | 1/11 °C |
za![]() | 1/12 °C | 4/15 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2497 m | -14/-6 °C | -15/-2 °C | -9/0 °C | -2/-1 °C | -4/5 °C | -2/8 °C | 1/12 °C |
Dal 1952 m | -11/-3 °C | -12/1 °C | -6/3 °C | 1/2 °C | -1/8 °C | 1/11 °C | 4/15 °C |
Weer in skigebied | Berg 2394 m | Dal 1650 m |
---|---|---|
zo![]() | 0/10 °C | 0/11 °C |
ma![]() | 4/13 °C | 4/14 °C |
di![]() | 7/16 °C | 7/17 °C |
wo![]() | 7/15 °C | 7/16 °C |
do![]() | 7/16 °C | 7/17 °C |
vr![]() | 7/15 °C | 7/16 °C |
za![]() | 4/11 °C | 4/12 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2394 m | 0/10 °C | 4/13 °C | 7/16 °C | 7/15 °C | 7/16 °C | 7/15 °C | 4/11 °C |
Dal 1650 m | 0/11 °C | 4/14 °C | 7/17 °C | 7/16 °C | 7/17 °C | 7/16 °C | 4/12 °C |
Weer in skigebied | Berg 2040 m | Dal 1600 m |
---|---|---|
zo![]() | -2/9 °C | 0/12 °C |
ma![]() | 1/13 °C | 3/16 °C |
di![]() | 5/17 °C | 7/20 °C |
wo![]() | 8/19 °C | 10/22 °C |
do![]() | 10/20 °C | 12/23 °C |
vr![]() | 10/23 °C | 12/26 °C |
za![]() | 12/21 °C | 14/24 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2040 m | -2/9 °C | 1/13 °C | 5/17 °C | 8/19 °C | 10/20 °C | 10/23 °C | 12/21 °C |
Dal 1600 m | 0/12 °C | 3/16 °C | 7/20 °C | 10/22 °C | 12/23 °C | 12/26 °C | 14/24 °C |
Weer in skigebied | Berg 2000 m | Dal 1645 m |
---|---|---|
zo![]() | -2/7 °C | 0/10 °C |
ma![]() | 4/12 °C | 6/15 °C |
di![]() | 7/14 °C | 9/17 °C |
wo![]() | 9/16 °C | 11/19 °C |
do![]() | 10/16 °C | 12/19 °C |
vr![]() | 12/19 °C | 14/22 °C |
za![]() | 9/19 °C | 11/22 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2000 m | -2/7 °C | 4/12 °C | 7/14 °C | 9/16 °C | 10/16 °C | 12/19 °C | 9/19 °C |
Dal 1645 m | 0/10 °C | 6/15 °C | 9/17 °C | 11/19 °C | 12/19 °C | 14/22 °C | 11/22 °C |
Weer in skigebied | Berg 2190 m | Dal 1851 m |
---|---|---|
zo![]() | -6/5 °C | -3/8 °C |
ma![]() | 1/5 °C | 4/8 °C |
di![]() | 2/11 °C | 5/14 °C |
wo![]() | 4/10 °C | 7/13 °C |
do![]() | 4/13 °C | 7/16 °C |
vr![]() | 5/13 °C | 8/16 °C |
za![]() | 3/11 °C | 6/14 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2190 m | -6/5 °C | 1/5 °C | 2/11 °C | 4/10 °C | 4/13 °C | 5/13 °C | 3/11 °C |
Dal 1851 m | -3/8 °C | 4/8 °C | 5/14 °C | 7/13 °C | 7/16 °C | 8/16 °C | 6/14 °C |
Weer in skigebied | Berg 2010 m | Dal 1750 m |
---|---|---|
zo![]() | -5/7 °C | -5/9 °C |
ma![]() | 1/7 °C | 1/11 °C |
di![]() | 3/13 °C | 3/16 °C |
wo![]() | 5/12 °C | 5/15 °C |
do![]() | 6/15 °C | 6/18 °C |
vr![]() | 8/15 °C | 9/18 °C |
za![]() | 6/13 °C | 6/20 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2010 m | -5/7 °C | 1/7 °C | 3/13 °C | 5/12 °C | 6/15 °C | 8/15 °C | 6/13 °C |
Dal 1750 m | -5/9 °C | 1/11 °C | 3/16 °C | 5/15 °C | 6/18 °C | 9/18 °C | 6/20 °C |
Weer in skigebied | Berg 1699 m | Dal 1300 m |
---|---|---|
zo![]() | -3/9 °C | -1/11 °C |
ma![]() | 4/9 °C | 6/11 °C |
di![]() | 5/15 °C | 7/17 °C |
wo![]() | 7/14 °C | 9/16 °C |
do![]() | 7/17 °C | 9/19 °C |
vr![]() | 8/17 °C | 10/19 °C |
za![]() | 6/15 °C | 8/17 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 1699 m | -3/9 °C | 4/9 °C | 5/15 °C | 7/14 °C | 7/17 °C | 8/17 °C | 6/15 °C |
Dal 1300 m | -1/11 °C | 6/11 °C | 7/17 °C | 9/16 °C | 9/19 °C | 10/19 °C | 8/17 °C |
Weer in skigebied | Berg 2850 m | Dal 2150 m |
---|---|---|
zo![]() | -4/3 °C | -2/6 °C |
ma![]() | 2/8 °C | 4/11 °C |
di![]() | 5/10 °C | 7/13 °C |
wo![]() | 7/12 °C | 9/15 °C |
do![]() | 8/12 °C | 10/15 °C |
vr![]() | 10/15 °C | 12/18 °C |
za![]() | 7/15 °C | 9/18 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2850 m | -4/3 °C | 2/8 °C | 5/10 °C | 7/12 °C | 8/12 °C | 10/15 °C | 7/15 °C |
Dal 2150 m | -2/6 °C | 4/11 °C | 7/13 °C | 9/15 °C | 10/15 °C | 12/18 °C | 9/18 °C |
Weer in skigebied | Berg 2195 m | Dal 1898 m |
---|---|---|
zo![]() | -9/3 °C | -7/5 °C |
ma![]() | -2/3 °C | 0/5 °C |
di![]() | -1/9 °C | 1/11 °C |
wo![]() | 1/8 °C | 3/10 °C |
do![]() | 1/11 °C | 3/13 °C |
vr![]() | 2/11 °C | 4/13 °C |
za![]() | 0/9 °C | 2/11 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2195 m | -9/3 °C | -2/3 °C | -1/9 °C | 1/8 °C | 1/11 °C | 2/11 °C | 0/9 °C |
Dal 1898 m | -7/5 °C | 0/5 °C | 1/11 °C | 3/10 °C | 3/13 °C | 4/13 °C | 2/11 °C |
Weer in skigebied | Berg 2547 m | Dal 1850 m |
---|---|---|
zo![]() | -3/7 °C | 0/11 °C |
ma![]() | 1/10 °C | 4/14 °C |
di![]() | 4/13 °C | 7/17 °C |
wo![]() | 4/12 °C | 7/16 °C |
do![]() | 4/13 °C | 7/17 °C |
vr![]() | 4/12 °C | 7/16 °C |
za![]() | 1/8 °C | 4/12 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2547 m | -3/7 °C | 1/10 °C | 4/13 °C | 4/12 °C | 4/13 °C | 4/12 °C | 1/8 °C |
Dal 1850 m | 0/11 °C | 4/14 °C | 7/17 °C | 7/16 °C | 7/17 °C | 7/16 °C | 4/12 °C |
Weer in skigebied | Berg 2772 m | Dal 2248 m |
---|---|---|
zo![]() | -19/-8 °C | -16/-5 °C |
ma![]() | -22/-7 °C | -19/-4 °C |
di![]() | -17/-5 °C | -14/-2 °C |
wo![]() | -8/-3 °C | -5/0 °C |
do![]() | -6/-2 °C | -3/1 °C |
vr![]() | -4/0 °C | -1/3 °C |
za![]() | -3/8 °C | 0/11 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2772 m | -19/-8 °C | -22/-7 °C | -17/-5 °C | -8/-3 °C | -6/-2 °C | -4/0 °C | -3/8 °C |
Dal 2248 m | -16/-5 °C | -19/-4 °C | -14/-2 °C | -5/0 °C | -3/1 °C | -1/3 °C | 0/11 °C |
Weer in skigebied | Berg 2315 m | Dal 1840 m |
---|---|---|
zo![]() | -9/3 °C | -6/6 °C |
ma![]() | -2/3 °C | 1/6 °C |
di![]() | -1/9 °C | 2/12 °C |
wo![]() | 1/8 °C | 4/11 °C |
do![]() | 1/11 °C | 4/14 °C |
vr![]() | 2/11 °C | 5/14 °C |
za![]() | 0/9 °C | 3/12 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2315 m | -9/3 °C | -2/3 °C | -1/9 °C | 1/8 °C | 1/11 °C | 2/11 °C | 0/9 °C |
Dal 1840 m | -6/6 °C | 1/6 °C | 2/12 °C | 4/11 °C | 4/14 °C | 5/14 °C | 3/12 °C |
Weer in skigebied | Berg 2432 m | Dal 1890 m |
---|---|---|
zo![]() | -18/-6 °C | -15/-3 °C |
ma![]() | -21/-5 °C | -18/-2 °C |
di![]() | -16/-3 °C | -13/0 °C |
wo![]() | -7/-1 °C | -4/2 °C |
do![]() | -5/0 °C | -2/3 °C |
vr![]() | -3/2 °C | 0/5 °C |
za![]() | -2/10 °C | 1/13 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2432 m | -18/-6 °C | -21/-5 °C | -16/-3 °C | -7/-1 °C | -5/0 °C | -3/2 °C | -2/10 °C |
Dal 1890 m | -15/-3 °C | -18/-2 °C | -13/0 °C | -4/2 °C | -2/3 °C | 0/5 °C | 1/13 °C |
Weer in skigebied | Berg 1704 m | Dal 1674 m |
---|---|---|
zo![]() | -7/1 °C | -7/1 °C |
ma![]() | -8/3 °C | -8/3 °C |
di![]() | -5/5 °C | -5/5 °C |
wo![]() | -2/8 °C | -2/8 °C |
do![]() | 1/9 °C | 1/9 °C |
vr![]() | 2/12 °C | 2/12 °C |
za![]() | 5/15 °C | 5/15 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 1704 m | -7/1 °C | -8/3 °C | -5/5 °C | -2/8 °C | 1/9 °C | 2/12 °C | 5/15 °C |
Dal 1674 m | -7/1 °C | -8/3 °C | -5/5 °C | -2/8 °C | 1/9 °C | 2/12 °C | 5/15 °C |
Weer in skigebied | Berg 1877 m | Dal 1500 m |
---|---|---|
zo![]() | -7/5 °C | -3/9 °C |
ma![]() | 0/5 °C | 4/9 °C |
di![]() | 1/11 °C | 5/15 °C |
wo![]() | 3/10 °C | 7/14 °C |
do![]() | 3/13 °C | 7/17 °C |
vr![]() | 4/13 °C | 8/17 °C |
za![]() | 2/11 °C | 6/15 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 1877 m | -7/5 °C | 0/5 °C | 1/11 °C | 3/10 °C | 3/13 °C | 4/13 °C | 2/11 °C |
Dal 1500 m | -3/9 °C | 4/9 °C | 5/15 °C | 7/14 °C | 7/17 °C | 8/17 °C | 6/15 °C |
Weer in skigebied | Berg 2275 m | Dal 1940 m |
---|---|---|
zo![]() | -11/-4 °C | -11/-3 °C |
ma![]() | -10/-1 °C | -10/0 °C |
di![]() | -3/3 °C | -3/4 °C |
wo![]() | 1/5 °C | 1/6 °C |
do![]() | 3/6 °C | 3/7 °C |
vr![]() | 4/10 °C | 4/11 °C |
za![]() | 7/14 °C | 7/15 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2275 m | -11/-4 °C | -10/-1 °C | -3/3 °C | 1/5 °C | 3/6 °C | 4/10 °C | 7/14 °C |
Dal 1940 m | -11/-3 °C | -10/0 °C | -3/4 °C | 1/6 °C | 3/7 °C | 4/11 °C | 7/15 °C |
Weer in skigebied | Berg 2438 m | Dal 2100 m |
---|---|---|
zo![]() | -11/-4 °C | -9/-2 °C |
ma![]() | -12/-2 °C | -10/0 °C |
di![]() | -9/0 °C | -7/2 °C |
wo![]() | -6/3 °C | -4/5 °C |
do![]() | -3/4 °C | -1/6 °C |
vr![]() | -2/7 °C | 0/9 °C |
za![]() | 1/10 °C | 3/12 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
