Skigebieden Tiroler Alpen
Skiweer Tiroler Alpen
Weersverwachting in de Tiroler Alpen voor 151 Skigebieden - Weer in de bergen in de Tiroler Alpen voor 7 dagen
Weer Tiroler Alpen
Weer in de Tiroler Alpen voor skiërs
Gemiddelde waarden! Actueel weer in de Tiroler Alpen voor 151 skigebieden hier
7-daagse weersverwachting skiën | ||
---|---|---|
za | 18.01. | |
zo | 19.01. | |
ma | 20.01. | |
di | 21.01. | |
wo | 22.01. | |
do | 23.01. | |
vr | 24.01. |
za 18.01. | zo 19.01. | ma 20.01. | di 21.01. | wo 22.01. | do 23.01. | vr 24.01. | 7-daagse weersverwachting skiën |
Skiweer/weer in de bergen: Tiroler Alpen
- Tiroler Alpen – Gaan naar
Deelstaat:
Macroregio's:
Bergketens:
Weer in skigebied | Berg 1821 m | Dal 1150 m |
---|---|---|
za | -7/2 °C | -4/6 °C |
zo | -4/3 °C | -1/7 °C |
ma | -5/2 °C | -2/6 °C |
di | -4/1 °C | -1/5 °C |
wo | -4/2 °C | -1/6 °C |
do | -3/3 °C | 0/7 °C |
vr | -2/3 °C | 1/7 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1821 m | -7/2 °C | -4/3 °C | -5/2 °C | -4/1 °C | -4/2 °C | -3/3 °C | -2/3 °C |
Dal 1150 m | -4/6 °C | -1/7 °C | -2/6 °C | -1/5 °C | -1/6 °C | 0/7 °C | 1/7 °C |
Weer in skigebied | Berg 1900 m | Dal 854 m |
---|---|---|
za | -7/2 °C | -3/8 °C |
zo | -4/3 °C | 0/9 °C |
ma | -5/2 °C | -1/8 °C |
di | -4/1 °C | 0/7 °C |
wo | -4/2 °C | 0/8 °C |
do | -3/3 °C | 1/9 °C |
vr | -2/3 °C | 2/9 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1900 m | -7/2 °C | -4/3 °C | -5/2 °C | -4/1 °C | -4/2 °C | -3/3 °C | -2/3 °C |
Dal 854 m | -3/8 °C | 0/9 °C | -1/8 °C | 0/7 °C | 0/8 °C | 1/9 °C | 2/9 °C |
Weer in skigebied | Berg 1768 m | Dal 1200 m |
---|---|---|
za | 2/8 °C | 4/11 °C |
zo | -1/8 °C | 1/11 °C |
ma | -3/3 °C | -1/6 °C |
di | -3/2 °C | -1/5 °C |
wo | -2/5 °C | 0/8 °C |
do | 0/5 °C | 2/8 °C |
vr | -4/5 °C | -2/8 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1768 m | 2/8 °C | -1/8 °C | -3/3 °C | -3/2 °C | -2/5 °C | 0/5 °C | -4/5 °C |
Dal 1200 m | 4/11 °C | 1/11 °C | -1/6 °C | -1/5 °C | 0/8 °C | 2/8 °C | -2/8 °C |
Weer in skigebied | Berg 1456 m | Dal 855 m |
---|---|---|
za | -8/2 °C | -6/5 °C |
zo | -5/3 °C | -3/6 °C |
ma | -5/1 °C | -3/4 °C |
di | -5/0 °C | -3/3 °C |
wo | -5/1 °C | -3/4 °C |
do | -5/2 °C | -3/5 °C |
vr | -4/2 °C | -2/5 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1456 m | -8/2 °C | -5/3 °C | -5/1 °C | -5/0 °C | -5/1 °C | -5/2 °C | -4/2 °C |
Dal 855 m | -6/5 °C | -3/6 °C | -3/4 °C | -3/3 °C | -3/4 °C | -3/5 °C | -2/5 °C |
Weer in skigebied | Berg 2256 m | Dal 860 m |
---|---|---|
za | -9/0 °C | -2/8 °C |
zo | -6/0 °C | 0/8 °C |
ma | -6/-2 °C | 0/6 °C |
di | -6/-1 °C | 0/5 °C |
wo | -7/-1 °C | -1/7 °C |
do | -8/-4 °C | 0/7 °C |
vr | -6/-2 °C | 1/7 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 2256 m | -9/0 °C | -6/0 °C | -6/-2 °C | -6/-1 °C | -7/-1 °C | -8/-4 °C | -6/-2 °C |
Dal 860 m | -2/8 °C | 0/8 °C | 0/6 °C | 0/5 °C | -1/7 °C | 0/7 °C | 1/7 °C |
Weer in skigebied | Berg 1500 m | Dal 1200 m |
---|---|---|
za | -4/4 °C | -4/6 °C |
zo | -2/4 °C | -2/6 °C |
ma | -2/2 °C | -2/4 °C |
di | -2/1 °C | -2/3 °C |
wo | -3/3 °C | -3/5 °C |
do | -2/3 °C | -2/5 °C |
vr | -1/3 °C | -1/5 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1500 m | -4/4 °C | -2/4 °C | -2/2 °C | -2/1 °C | -3/3 °C | -2/3 °C | -1/3 °C |
Dal 1200 m | -4/6 °C | -2/6 °C | -2/4 °C | -2/3 °C | -3/5 °C | -2/5 °C | -1/5 °C |
Weer in skigebied | Berg 1820 m | Dal 1110 m |
---|---|---|
za | -7/2 °C | -4/5 °C |
zo | -4/3 °C | -1/6 °C |
ma | -5/2 °C | -2/5 °C |
di | -4/1 °C | -1/4 °C |
wo | -4/2 °C | -1/5 °C |
do | -3/3 °C | 0/6 °C |
vr | -2/3 °C | 1/6 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1820 m | -7/2 °C | -4/3 °C | -5/2 °C | -4/1 °C | -4/2 °C | -3/3 °C | -2/3 °C |
Dal 1110 m | -4/5 °C | -1/6 °C | -2/5 °C | -1/4 °C | -1/5 °C | 0/6 °C | 1/6 °C |
Weer in skigebied | Berg 2248 m | Dal 1430 m |
---|---|---|
za | -3/3 °C | 0/7 °C |
zo | -5/4 °C | -2/8 °C |
ma | -6/-1 °C | -3/3 °C |
di | -5/0 °C | -2/4 °C |
wo | -6/0 °C | -3/4 °C |
do | -6/-1 °C | -3/3 °C |
vr | -6/-1 °C | -3/2 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 2248 m | -3/3 °C | -5/4 °C | -6/-1 °C | -5/0 °C | -6/0 °C | -6/-1 °C | -6/-1 °C |
Dal 1430 m | 0/7 °C | -2/8 °C | -3/3 °C | -2/4 °C | -3/4 °C | -3/3 °C | -3/2 °C |
Weer in skigebied | Berg 1870 m | Dal 980 m |
---|---|---|
za | -5/1 °C | -5/3 °C |
zo | -3/2 °C | -3/5 °C |
ma | -3/0 °C | -2/3 °C |
di | -2/-1 °C | -2/1 °C |
wo | -3/1 °C | -3/3 °C |
do | -3/0 °C | -2/4 °C |
vr | -2/1 °C | -1/5 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1870 m | -5/1 °C | -3/2 °C | -3/0 °C | -2/-1 °C | -3/1 °C | -3/0 °C | -2/1 °C |
Dal 980 m | -5/3 °C | -3/5 °C | -2/3 °C | -2/1 °C | -3/3 °C | -2/4 °C | -1/5 °C |
Weer in skigebied | Berg 1560 m | Dal 960 m |
---|---|---|
za | -4/3 °C | -1/7 °C |
zo | -2/4 °C | 1/8 °C |
ma | -3/2 °C | 0/6 °C |
di | -2/1 °C | 1/5 °C |
wo | -3/3 °C | 0/7 °C |
do | -3/2 °C | 0/6 °C |
vr | -2/3 °C | 1/7 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1560 m | -4/3 °C | -2/4 °C | -3/2 °C | -2/1 °C | -3/3 °C | -3/2 °C | -2/3 °C |
Dal 960 m | -1/7 °C | 1/8 °C | 0/6 °C | 1/5 °C | 0/7 °C | 0/6 °C | 1/7 °C |
Weer in skigebied | Berg 2271 m | Dal 1325 m |
---|---|---|
za | -11/2 °C | -7/7 °C |
zo | -8/3 °C | -4/8 °C |
ma | -9/-1 °C | -5/4 °C |
di | -8/0 °C | -4/5 °C |
wo | -10/1 °C | -6/6 °C |
do | -10/0 °C | -6/5 °C |
vr | -7/1 °C | -3/6 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 2271 m | -11/2 °C | -8/3 °C | -9/-1 °C | -8/0 °C | -10/1 °C | -10/0 °C | -7/1 °C |
Dal 1325 m | -7/7 °C | -4/8 °C | -5/4 °C | -4/5 °C | -6/6 °C | -6/5 °C | -3/6 °C |
Weer in skigebied | Berg 1887 m | Dal 1352 m |
---|---|---|
za | -6/1 °C | -4/4 °C |
zo | -5/1 °C | -3/4 °C |
ma | -6/0 °C | -4/3 °C |
di | -6/-1 °C | -4/2 °C |
wo | -6/1 °C | -4/4 °C |
do | -6/0 °C | -4/3 °C |
vr | -5/0 °C | -3/3 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1887 m | -6/1 °C | -5/1 °C | -6/0 °C | -6/-1 °C | -6/1 °C | -6/0 °C | -5/0 °C |
Dal 1352 m | -4/4 °C | -3/4 °C | -4/3 °C | -4/2 °C | -4/4 °C | -4/3 °C | -3/3 °C |
Weer in skigebied | Berg 1674 m | Dal 960 m |
---|---|---|
za | -8/2 °C | -3/7 °C |
zo | -5/2 °C | -1/7 °C |
ma | -5/0 °C | -1/5 °C |
di | -5/1 °C | -1/4 °C |
wo | -6/1 °C | -2/6 °C |
do | -7/-2 °C | -1/6 °C |
vr | -5/0 °C | 0/6 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1674 m | -8/2 °C | -5/2 °C | -5/0 °C | -5/1 °C | -6/1 °C | -7/-2 °C | -5/0 °C |
Dal 960 m | -3/7 °C | -1/7 °C | -1/5 °C | -1/4 °C | -2/6 °C | -1/6 °C | 0/6 °C |
Weer in skigebied | Berg 1565 m | Dal 1090 m |
---|---|---|
za | -7/2 °C | -4/6 °C |
zo | -4/3 °C | -1/7 °C |
ma | -5/2 °C | -2/6 °C |
di | -4/1 °C | -1/5 °C |
wo | -4/2 °C | -1/6 °C |
do | -3/3 °C | 0/7 °C |
vr | -2/3 °C | 1/7 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1565 m | -7/2 °C | -4/3 °C | -5/2 °C | -4/1 °C | -4/2 °C | -3/3 °C | -2/3 °C |
Dal 1090 m | -4/6 °C | -1/7 °C | -2/6 °C | -1/5 °C | -1/6 °C | 0/7 °C | 1/7 °C |
Weer in skigebied | Berg 2080 m | Dal 981 m |
---|---|---|
za | -9/1 °C | -3/7 °C |
zo | -6/1 °C | -1/7 °C |
ma | -6/-1 °C | -1/5 °C |
di | -6/0 °C | -1/4 °C |
wo | -7/0 °C | -2/6 °C |
do | -8/-3 °C | -1/6 °C |
vr | -6/-1 °C | 0/6 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 2080 m | -9/1 °C | -6/1 °C | -6/-1 °C | -6/0 °C | -7/0 °C | -8/-3 °C | -6/-1 °C |
Dal 981 m | -3/7 °C | -1/7 °C | -1/5 °C | -1/4 °C | -2/6 °C | -1/6 °C | 0/6 °C |
Weer in skigebied | Berg 690 m | Dal 560 m |
---|---|---|
za | 0/8 °C | 0/8 °C |
zo | 2/9 °C | 2/9 °C |
ma | 1/7 °C | 1/7 °C |
di | 2/6 °C | 2/6 °C |
wo | 1/8 °C | 1/8 °C |
do | 1/7 °C | 1/7 °C |
vr | 2/8 °C | 2/8 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 690 m | 0/8 °C | 2/9 °C | 1/7 °C | 2/6 °C | 1/8 °C | 1/7 °C | 2/8 °C |
Dal 560 m | 0/8 °C | 2/9 °C | 1/7 °C | 2/6 °C | 1/8 °C | 1/7 °C | 2/8 °C |
Weer in skigebied | Berg 1077 m | Dal 852 m |
---|---|---|
za | -6/3 °C | -5/4 °C |
zo | -4/4 °C | -3/5 °C |
ma | -4/2 °C | -3/3 °C |
di | -3/1 °C | -2/2 °C |
wo | -4/3 °C | -3/4 °C |
do | -4/3 °C | -3/4 °C |
vr | -3/4 °C | -2/5 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1077 m | -6/3 °C | -4/4 °C | -4/2 °C | -3/1 °C | -4/3 °C | -4/3 °C | -3/4 °C |
Dal 852 m | -5/4 °C | -3/5 °C | -3/3 °C | -2/2 °C | -3/4 °C | -3/4 °C | -2/5 °C |
Weer in skigebied | Berg 1000 m | Dal 800 m |
---|---|---|
za | -6/3 °C | -5/5 °C |
zo | -4/4 °C | -3/6 °C |
ma | -4/2 °C | -3/4 °C |
di | -3/1 °C | -2/3 °C |
wo | -4/3 °C | -3/5 °C |
do | -4/3 °C | -3/5 °C |
vr | -3/4 °C | -2/6 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1000 m | -6/3 °C | -4/4 °C | -4/2 °C | -3/1 °C | -4/3 °C | -4/3 °C | -3/4 °C |
Dal 800 m | -5/5 °C | -3/6 °C | -3/4 °C | -2/3 °C | -3/5 °C | -3/5 °C | -2/6 °C |
Weer in skigebied | Berg 1363 m | Dal 1140 m |
---|---|---|
za | -9/3 °C | -8/4 °C |
zo | -7/5 °C | -6/6 °C |
ma | -6/2 °C | -5/3 °C |
di | -5/2 °C | -4/3 °C |
wo | -6/3 °C | -5/4 °C |
do | -5/3 °C | -4/4 °C |
vr | -3/4 °C | -2/5 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1363 m | -9/3 °C | -7/5 °C | -6/2 °C | -5/2 °C | -6/3 °C | -5/3 °C | -3/4 °C |
Dal 1140 m | -8/4 °C | -6/6 °C | -5/3 °C | -4/3 °C | -5/4 °C | -4/4 °C | -2/5 °C |
Weer in skigebied | Berg 1440 m | Dal 1312 m |
---|---|---|
za | -7/4 °C | -7/5 °C |
zo | -4/4 °C | -4/5 °C |
ma | -4/2 °C | -4/3 °C |
di | -5/3 °C | -5/4 °C |
wo | -7/2 °C | -7/3 °C |
do | -7/0 °C | -7/1 °C |
vr | -4/1 °C | -4/2 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1440 m | -7/4 °C | -4/4 °C | -4/2 °C | -5/3 °C | -7/2 °C | -7/0 °C | -4/1 °C |
Dal 1312 m | -7/5 °C | -4/5 °C | -4/3 °C | -5/4 °C | -7/3 °C | -7/1 °C | -4/2 °C |
Weer in skigebied | Berg 1329 m | Dal 1108 m |
---|---|---|
za | 4/10 °C | 5/12 °C |
zo | 1/10 °C | 2/12 °C |
ma | -1/5 °C | 0/7 °C |
di | -1/4 °C | 0/6 °C |
wo | 0/7 °C | 1/9 °C |
do | 2/7 °C | 3/9 °C |
vr | -2/7 °C | -1/9 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1329 m | 4/10 °C | 1/10 °C | -1/5 °C | -1/4 °C | 0/7 °C | 2/7 °C | -2/7 °C |
Dal 1108 m | 5/12 °C | 2/12 °C | 0/7 °C | 0/6 °C | 1/9 °C | 3/9 °C | -1/9 °C |
Weer in skigebied | Berg 823 m | Dal 684 m |
---|---|---|
za | -5/5 °C | -5/6 °C |
zo | -2/6 °C | -2/7 °C |
ma | -2/4 °C | -2/5 °C |
di | -2/3 °C | -2/4 °C |
wo | -2/4 °C | -2/5 °C |
do | -2/5 °C | -2/6 °C |
vr | -1/5 °C | -1/6 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 823 m | -5/5 °C | -2/6 °C | -2/4 °C | -2/3 °C | -2/4 °C | -2/5 °C | -1/5 °C |
Dal 684 m | -5/6 °C | -2/7 °C | -2/5 °C | -2/4 °C | -2/5 °C | -2/6 °C | -1/6 °C |
Weer in skigebied | Berg 1102 m | Dal 1030 m |
---|---|---|
za | -5/4 °C | -3/6 °C |
zo | -2/5 °C | 0/7 °C |
ma | -4/3 °C | -2/5 °C |
di | -4/2 °C | -2/4 °C |
wo | -3/4 °C | -1/6 °C |
do | -4/3 °C | -2/5 °C |
vr | -2/4 °C | 0/6 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1102 m | -5/4 °C | -2/5 °C | -4/3 °C | -4/2 °C | -3/4 °C | -4/3 °C | -2/4 °C |
Dal 1030 m | -3/6 °C | 0/7 °C | -2/5 °C | -2/4 °C | -1/6 °C | -2/5 °C | 0/6 °C |
Weer in skigebied | Berg 1250 m | Dal 1050 m |
---|---|---|
za | -6/3 °C | -6/3 °C |
zo | -4/5 °C | -4/5 °C |
ma | -3/3 °C | -3/3 °C |
di | -3/1 °C | -3/1 °C |
wo | -4/3 °C | -4/3 °C |
do | -3/4 °C | -3/4 °C |
vr | -2/5 °C | -2/5 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1250 m | -6/3 °C | -4/5 °C | -3/3 °C | -3/1 °C | -4/3 °C | -3/4 °C | -2/5 °C |
Dal 1050 m | -6/3 °C | -4/5 °C | -3/3 °C | -3/1 °C | -4/3 °C | -3/4 °C | -2/5 °C |
Weer in skigebied | Berg 700 m | Dal 650 m |
---|---|---|
za | -6/5 °C | -5/6 °C |
zo | -3/6 °C | -2/7 °C |
ma | -3/4 °C | -2/5 °C |
di | -3/3 °C | -2/4 °C |
wo | -3/4 °C | -2/5 °C |
do | -3/5 °C | -2/6 °C |
vr | -2/5 °C | -1/6 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 700 m | -6/5 °C | -3/6 °C | -3/4 °C | -3/3 °C | -3/4 °C | -3/5 °C | -2/5 °C |
Dal 650 m | -5/6 °C | -2/7 °C | -2/5 °C | -2/4 °C | -2/5 °C | -2/6 °C | -1/6 °C |
Weer in skigebied | Berg 1037 m | Dal 946 m |
---|---|---|
za | -4/5 °C | -4/6 °C |
zo | -2/6 °C | -2/7 °C |
ma | -3/3 °C | -3/4 °C |
di | -3/3 °C | -3/4 °C |
wo | -2/5 °C | -2/6 °C |
do | -3/5 °C | -3/6 °C |
vr | -2/6 °C | -2/7 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1037 m | -4/5 °C | -2/6 °C | -3/3 °C | -3/3 °C | -2/5 °C | -3/5 °C | -2/6 °C |
Dal 946 m | -4/6 °C | -2/7 °C | -3/4 °C | -3/4 °C | -2/6 °C | -3/6 °C | -2/7 °C |
Weer in skigebied | Berg 1049 m | Dal 940 m |
---|---|---|
za | -4/6 °C | -3/7 °C |
zo | -1/7 °C | 0/8 °C |
ma | -2/6 °C | -1/7 °C |
di | -1/5 °C | 0/6 °C |
wo | -1/6 °C | 0/7 °C |
do | 0/7 °C | 1/8 °C |
vr | 1/7 °C | 2/8 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1049 m | -4/6 °C | -1/7 °C | -2/6 °C | -1/5 °C | -1/6 °C | 0/7 °C | 1/7 °C |
Dal 940 m | -3/7 °C | 0/8 °C | -1/7 °C | 0/6 °C | 0/7 °C | 1/8 °C | 2/8 °C |
Weer in skigebied | Berg 1214 m | Dal 1167 m |
---|---|---|
za | -9/3 °C | -8/4 °C |
zo | -7/5 °C | -6/6 °C |
ma | -6/2 °C | -5/3 °C |
di | -5/2 °C | -4/3 °C |
wo | -6/3 °C | -5/4 °C |
do | -5/3 °C | -4/4 °C |
vr | -3/4 °C | -2/5 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1214 m | -9/3 °C | -7/5 °C | -6/2 °C | -5/2 °C | -6/3 °C | -5/3 °C | -3/4 °C |
Dal 1167 m | -8/4 °C | -6/6 °C | -5/3 °C | -4/3 °C | -5/4 °C | -4/4 °C | -2/5 °C |
Weer in skigebied | Berg 1217 m | Dal 1177 m |
---|---|---|
za | -4/6 °C | -4/6 °C |
zo | -2/6 °C | -2/6 °C |
ma | -2/4 °C | -2/4 °C |
di | -2/3 °C | -2/3 °C |
wo | -3/5 °C | -3/5 °C |
do | -2/5 °C | -2/5 °C |
vr | -1/5 °C | -1/5 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1217 m | -4/6 °C | -2/6 °C | -2/4 °C | -2/3 °C | -3/5 °C | -2/5 °C | -1/5 °C |
Dal 1177 m | -4/6 °C | -2/6 °C | -2/4 °C | -2/3 °C | -3/5 °C | -2/5 °C | -1/5 °C |
Weer in skigebied | Berg 1988 m | Dal 668 m |
---|---|---|
za | -5/5 °C | -5/9 °C |
zo | -4/6 °C | -2/9 °C |
ma | -5/1 °C | -2/7 °C |
di | -4/2 °C | -2/8 °C |
wo | -5/2 °C | -3/8 °C |
do | -5/1 °C | -4/4 °C |
vr | -5/1 °C | -3/6 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1988 m | -5/5 °C | -4/6 °C | -5/1 °C | -4/2 °C | -5/2 °C | -5/1 °C | -5/1 °C |
Dal 668 m | -5/9 °C | -2/9 °C | -2/7 °C | -2/8 °C | -3/8 °C | -4/4 °C | -3/6 °C |
Weer in skigebied | Berg 1560 m | Dal 825 m |
---|---|---|
za | -5/5 °C | -5/5 °C |
zo | -3/5 °C | -3/7 °C |
ma | -3/3 °C | -2/5 °C |
di | -3/3 °C | -2/3 °C |
wo | -4/4 °C | -3/5 °C |
do | -4/3 °C | -2/6 °C |
vr | -2/4 °C | -1/7 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1560 m | -5/5 °C | -3/5 °C | -3/3 °C | -3/3 °C | -4/4 °C | -4/3 °C | -2/4 °C |
Dal 825 m | -5/5 °C | -3/7 °C | -2/5 °C | -2/3 °C | -3/5 °C | -2/6 °C | -1/7 °C |
Weer in skigebied | Berg 2000 m | Dal 770 m |
---|---|---|
za | -6/2 °C | -6/5 °C |
zo | -5/2 °C | -3/6 °C |
ma | -5/0 °C | -3/4 °C |
di | -5/0 °C | -3/3 °C |
wo | -6/1 °C | -3/4 °C |
do | -6/0 °C | -3/5 °C |
vr | -4/1 °C | -2/5 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 2000 m | -6/2 °C | -5/2 °C | -5/0 °C | -5/0 °C | -6/1 °C | -6/0 °C | -4/1 °C |
Dal 770 m | -6/5 °C | -3/6 °C | -3/4 °C | -3/3 °C | -3/4 °C | -3/5 °C | -2/5 °C |
Weer in skigebied | Berg 865 m | Dal 770 m |
---|---|---|
za | -6/5 °C | -6/5 °C |
zo | -3/6 °C | -3/6 °C |
ma | -3/4 °C | -3/4 °C |
di | -3/3 °C | -3/3 °C |
wo | -3/4 °C | -3/4 °C |
do | -3/5 °C | -3/5 °C |
vr | -2/5 °C | -2/5 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 865 m | -6/5 °C | -3/6 °C | -3/4 °C | -3/3 °C | -3/4 °C | -3/5 °C | -2/5 °C |
Dal 770 m | -6/5 °C | -3/6 °C | -3/4 °C | -3/3 °C | -3/4 °C | -3/5 °C | -2/5 °C |
Weer in skigebied | Berg 1671 m | Dal 1150 m |
---|---|---|
za | -7/2 °C | -4/6 °C |
zo | -4/3 °C | -1/7 °C |
ma | -5/2 °C | -2/6 °C |
di | -4/1 °C | -1/5 °C |
wo | -4/2 °C | -1/6 °C |
do | -3/3 °C | 0/7 °C |
vr | -2/3 °C | 1/7 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1671 m | -7/2 °C | -4/3 °C | -5/2 °C | -4/1 °C | -4/2 °C | -3/3 °C | -2/3 °C |
Dal 1150 m | -4/6 °C | -1/7 °C | -2/6 °C | -1/5 °C | -1/6 °C | 0/7 °C | 1/7 °C |
Weer in skigebied | Berg 1200 m | Dal 600 m |
---|---|---|
za | -6/3 °C | -4/6 °C |
zo | -4/4 °C | -2/7 °C |
ma | -4/2 °C | -2/5 °C |
di | -3/1 °C | -1/4 °C |
wo | -4/3 °C | -2/6 °C |
do | -4/3 °C | -2/6 °C |
vr | -3/4 °C | -1/7 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1200 m | -6/3 °C | -4/4 °C | -4/2 °C | -3/1 °C | -4/3 °C | -4/3 °C | -3/4 °C |
Dal 600 m | -4/6 °C | -2/7 °C | -2/5 °C | -1/4 °C | -2/6 °C | -2/6 °C | -1/7 °C |
Weer in skigebied | Berg 1836 m | Dal 929 m |
---|---|---|
za | -5/3 °C | -3/6 °C |
zo | -4/3 °C | -1/8 °C |
ma | -4/1 °C | 0/6 °C |
di | -4/1 °C | 0/4 °C |
wo | -5/2 °C | -1/6 °C |
do | -5/1 °C | 0/7 °C |
vr | -3/2 °C | 1/8 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1836 m | -5/3 °C | -4/3 °C | -4/1 °C | -4/1 °C | -5/2 °C | -5/1 °C | -3/2 °C |
Dal 929 m | -3/6 °C | -1/8 °C | 0/6 °C | 0/4 °C | -1/6 °C | 0/7 °C | 1/8 °C |
Weer in skigebied | Berg 1280 m | Dal 670 m |
---|---|---|
za | -4/6 °C | -4/6 °C |
zo | -2/8 °C | -2/8 °C |
ma | -1/6 °C | -1/6 °C |
di | -1/4 °C | -1/4 °C |
wo | -2/6 °C | -2/6 °C |
do | -2/6 °C | -1/7 °C |
vr | 0/7 °C | 0/8 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1280 m | -4/6 °C | -2/8 °C | -1/6 °C | -1/4 °C | -2/6 °C | -2/6 °C | 0/7 °C |
Dal 670 m | -4/6 °C | -2/8 °C | -1/6 °C | -1/4 °C | -2/6 °C | -1/7 °C | 0/8 °C |
Weer in skigebied | Berg 1605 m | Dal 775 m |
---|---|---|
za | -4/5 °C | -4/5 °C |
zo | -3/5 °C | -2/7 °C |
ma | -3/3 °C | -1/5 °C |
di | -3/3 °C | -1/3 °C |
wo | -4/4 °C | -2/5 °C |
do | -4/3 °C | -1/6 °C |
vr | -2/4 °C | 0/7 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1605 m | -4/5 °C | -3/5 °C | -3/3 °C | -3/3 °C | -4/4 °C | -4/3 °C | -2/4 °C |
Dal 775 m | -4/5 °C | -2/7 °C | -1/5 °C | -1/3 °C | -2/5 °C | -1/6 °C | 0/7 °C |
Weer in skigebied | Berg 1268 m | Dal 1189 m |
---|---|---|
za | -5/6 °C | -5/6 °C |
zo | -2/6 °C | -2/6 °C |
ma | -2/4 °C | -2/4 °C |
di | -2/5 °C | -2/5 °C |
wo | -3/5 °C | -3/5 °C |
do | -4/2 °C | -4/2 °C |
vr | -2/4 °C | -2/4 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1268 m | -5/6 °C | -2/6 °C | -2/4 °C | -2/5 °C | -3/5 °C | -4/2 °C | -2/4 °C |
Dal 1189 m | -5/6 °C | -2/6 °C | -2/4 °C | -2/5 °C | -3/5 °C | -4/2 °C | -2/4 °C |
Weer in skigebied | Berg 1597 m | Dal 904 m |
---|---|---|
za | -6/4 °C | -6/4 °C |
zo | -3/5 °C | -3/5 °C |
ma | -3/3 °C | -3/3 °C |
di | -3/2 °C | -3/2 °C |
wo | -4/3 °C | -3/3 °C |
do | -4/3 °C | -3/4 °C |
vr | -2/4 °C | -2/4 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1597 m | -6/4 °C | -3/5 °C | -3/3 °C | -3/2 °C | -4/3 °C | -4/3 °C | -2/4 °C |
Dal 904 m | -6/4 °C | -3/5 °C | -3/3 °C | -3/2 °C | -3/3 °C | -3/4 °C | -2/4 °C |
Weer in skigebied | Berg 1500 m | Dal 1058 m |
---|---|---|
za | -6/3 °C | -4/6 °C |
zo | -3/4 °C | -1/7 °C |
ma | -4/3 °C | -2/6 °C |
di | -3/2 °C | -1/5 °C |
wo | -3/3 °C | -1/6 °C |
do | -2/4 °C | 0/7 °C |
vr | -1/4 °C | 1/7 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1500 m | -6/3 °C | -3/4 °C | -4/3 °C | -3/2 °C | -3/3 °C | -2/4 °C | -1/4 °C |
