Skigebieden Zwitserland
Flond

2,9 km van het dorpscentrum naar het skigebied
Weer in skigebied | Berg 2310 m | Dal 1201 m |
---|---|---|
wo![]() | 1/7 °C | 8/16 °C |
do![]() | -3/1 °C | 4/11 °C |
vr![]() | -5/2 °C | 2/10 °C |
za![]() | -6/5 °C | 2/13 °C |
zo![]() | -2/6 °C | 4/15 °C |
ma![]() | 1/8 °C | 8/17 °C |
di![]() | -1/6 °C | 7/15 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 2310 m | 1/7 °C | -3/1 °C | -5/2 °C | -6/5 °C | -2/6 °C | 1/8 °C | -1/6 °C |
Dal 1201 m | 8/16 °C | 4/11 °C | 2/10 °C | 2/13 °C | 4/15 °C | 8/17 °C | 7/15 °C |
Weer rondom Flond

Meer skiweer
Skiresort.be publiceert de zevendaagse weersverwachting voor Flond voor de wintersporters in samenwerking met www.wetter.net.
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Tips voor de skivakantie