Skigebieden Zwitserland
Andiast (Andest)
1,2 km van het dorpscentrum naar het skigebied
Weer in skigebied | Berg 2418 m | Dal 1102 m |
---|---|---|
zo | -7/0 °C | -4/5 °C |
ma | -5/-1 °C | 2/5 °C |
di | -8/-3 °C | -1/3 °C |
wo | -5/-1 °C | -1/5 °C |
do | -8/-1 °C | -2/4 °C |
vr | -13/-5 °C | -5/2 °C |
za | -6/-1 °C | -3/7 °C |
Weer in skigebied | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Berg 2418 m | -7/0 °C | -5/-1 °C | -8/-3 °C | -5/-1 °C | -8/-1 °C | -13/-5 °C | -6/-1 °C |
Dal 1102 m | -4/5 °C | 2/5 °C | -1/3 °C | -1/5 °C | -2/4 °C | -5/2 °C | -3/7 °C |
Weer rondom Andiast (Andest)
Meer skiweer
Skiresort.be publiceert de zevendaagse weersverwachting voor Andiast (Andest) voor de wintersporters in samenwerking met www.wetter.net.
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Tips voor de skivakantie