Skigebieden Sankt Johann im Pongau
Gerangschikt op:
Sankt Johann im Pongau: goedkope skigebieden
Skigebieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding in het district Sankt Johann im Pongau - voordelige skigebieden in het district Sankt Johann im Pongau - Prijsvergelijking van alle skigebieden in het district Sankt Johann im Pongau
Voordelige skipassen in het district Sankt Johann im Pongau voor goedkoop skiën
- 5-sterrenskigebieden vanaf € 17,- per ster
- Topskigebieden (3,5-4,4 sterren) vanaf € 14,77 per ster
- Goede skigebieden (2,8-3,4 sterren) vanaf € 16,21 per ster
- Skigebieden vanaf € 26,-
Methodiek: prijs-kwaliteitverhouding van de skigebieden in het district Sankt Johann im Pongau
Berekening: verhouding tussen de skipasprijs (dagkaart in het hoogseizoen) de kwaliteit van het skigebied (testresultaat resp. beoordeling aan de hand van de feiten) in het district Sankt Johann im Pongau.
Sankt Johann im Pongau: voordelige 5-sterrenskigebieden
Skipas | € 76,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 4,5 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 17,- per ster |
Hoogte skigebied | 800 m - 1900 m (verschil 1100m) |
Pistes | 120 km 52 km 41 km 27 km |
Liften |
|
Skipas | € 76,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 4,5 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 17,- per ster |
Hoogte skigebied | 740 m - 1980 m (verschil 1240m) |
Pistes | 120,1 km 34 km 82,1 km 4 km |
Liften |
|
Sankt Johann im Pongau: voordelige topskigebieden
Skipas | € 65,- (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 4,4 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 14,77 per ster |
Hoogte skigebied | 1630 m - 2313 m (verschil 683m) |
Pistes | 100 km 61 km 35 km 4 km |
Liften |
|
Skipas | € 55,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,5 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 15,86 per ster |
Hoogte skigebied | 902 m - 1834 m (verschil 932m) |
Pistes | 29 km 13 km 15 km 1 km |
Liften |
|
Skipas | € 64,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,9 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 16,54 per ster |
Hoogte skigebied | 970 m - 1591 m (verschil 621m) |
Pistes | 20 km 9 km 10 km 1 km |
Liften |
|
Sankt Johann im Pongau: voordelige "Goede skigebieden"
Skipas | € 53,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,3 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 16,21 per ster |
Hoogte skigebied | 875 m - 1601 m (verschil 726m) |
Pistes | 6 km 4 km 2 km 0 km |
Liften |
|
1-23 van 23 skigebieden
Skipas | € 26,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 11,82 per ster |
Hoogte skigebied | 980 m - 1100 m (verschil 120m) |
Pistes | 1,4 km 0,7 km 0,7 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 27,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 12,27 per ster |
Hoogte skigebied | 673 m - 885 m (verschil 212m) |
Pistes | 2,5 km 2,5 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 30,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 13,04 per ster |
Hoogte skigebied | 955 m - 1210 m (verschil 255m) |
Pistes | 3 km 1 km 2 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 49,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 21,30 per ster |
Hoogte skigebied | 832 m - 1225 m (verschil 393m) |
Pistes | 5 km 4 km 1 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 52,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 21,- per ster |
Hoogte skigebied | 1340 m - 1770 m (verschil 430m) |
Pistes | 8 km 3 km 3 km 2 km |
Liften |
|
Skipas | € 53,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,3 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 16,21 per ster |
Hoogte skigebied | 875 m - 1601 m (verschil 726m) |
Pistes | 6 km 4 km 2 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 55,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,5 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 15,86 per ster |
Hoogte skigebied | 902 m - 1834 m (verschil 932m) |
Pistes | 29 km 13 km 15 km 1 km |
Liften |
|
Skipas | € 64,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,9 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 16,54 per ster |
Hoogte skigebied | 970 m - 1591 m (verschil 621m) |
Pistes | 20 km 9 km 10 km 1 km |
Liften |
|
Skipas | € 65,- (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 4,4 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 14,77 per ster |
Hoogte skigebied | 1630 m - 2313 m (verschil 683m) |
Pistes | 100 km 61 km 35 km 4 km |
Liften |
|
Skipas | € 67,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 24,81 per ster |
Hoogte skigebied | 930 m - 1885 m (verschil 955m) |
Pistes | 14,2 km 9,3 km 4,9 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 76,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 4,5 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 17,- per ster |
Hoogte skigebied | 800 m - 1900 m (verschil 1100m) |
Pistes | 120 km 52 km 41 km 27 km |
Liften |
|
Skipas | € 76,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 4,5 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 17,- per ster |
Hoogte skigebied | 740 m - 1980 m (verschil 1240m) |
Pistes | 120,1 km 34 km 82,1 km 4 km |
Liften |
|
Skipas | € 76,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 4,4 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 17,39 per ster |
Hoogte skigebied | 860 m - 2300 m (verschil 1440m) |
Pistes | 82,7 km 30,8 km 49,3 km 2,6 km |
Liften |
|
Skipas | € 76,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 4,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 18,66 per ster |
Hoogte skigebied | 1000 m - 2176 m (verschil 1176m) |
Pistes | 45 km 23,5 km 17,2 km 4,3 km |
Liften |
|
Skipas | € 76,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 4 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 19,13 per ster |
Hoogte skigebied | 850 m - 1571 m (verschil 721m) |
Pistes | 17,3 km 9,2 km 7,5 km 0,6 km |
Liften |
|
Skipas | € 76,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,7 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 20,68 per ster |
Hoogte skigebied | 1000 m - 1980 m (verschil 980m) |
Pistes | 28 km 19 km 7 km 2 km |
Liften |
|
Skipas | € 76,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,6 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 21,25 per ster |
Hoogte skigebied | 1585 m - 2650 m (verschil 1065m) |
Pistes | 18,2 km 3,5 km 13,2 km 1,5 km |
Liften |
|
Skipas | € 76,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 28,33 per ster |
Hoogte skigebied | 1079 m - 2007 m (verschil 928m) |
Pistes | 11,9 km 3,5 km 6,4 km 2 km |
Liften |
|
Skipas | € 77,- (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 4,2 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 18,33 per ster |
Hoogte skigebied | 849 m - 2033 m (verschil 1184m) |
Pistes | 67,5 km 31 km 35 km 1,5 km |
Liften |
|
Skipas | prijslijst ontbreekt (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | niet beschikbaar |
Hoogte skigebied | 880 m - 945 m (verschil 65m) |
Pistes | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | prijslijst ontbreekt (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | niet beschikbaar |
Hoogte skigebied | 901 m - 943 m (verschil 42m) |
Pistes | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | prijslijst ontbreekt (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | niet beschikbaar |
Hoogte skigebied | 750 m - 770 m (verschil 20m) |
Pistes | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | prijslijst ontbreekt (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,0 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | niet beschikbaar |
Hoogte skigebied | 575 m - 600 m (verschil 25m) |
Pistes | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Liften |
|
1-23 van 23 skigebieden