Skigebieden Jura (gebergte)
Gerangschikt op:
Jura (gebergte): goedkope skigebieden
Skigebieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding in de Jura (gebergte) - voordelige skigebieden in de Jura (gebergte) - Prijsvergelijking van alle skigebieden in de Jura (gebergte)
Voordelige skipassen in de Jura (gebergte) voor goedkoop skiën
Methodiek: prijs-kwaliteitverhouding van de skigebieden in de Jura (gebergte)
Berekening: verhouding tussen de skipasprijs (dagkaart in het hoogseizoen) de kwaliteit van het skigebied (testresultaat resp. beoordeling aan de hand van de feiten) in de Jura (gebergte).
Jura (gebergte): voordelige "Goede skigebieden"
Skipas | SFr. 29,- / ca. € 31,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 11,05 per ster |
Hoogte skigebied | 780 m - 1446 m (verschil 666m) |
Pistes | 20 km 10 km 5 km 5 km |
Liften |
|
Details
Skipas | € 33,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,9 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 11,38 per ster |
Hoogte skigebied | 1000 m - 1463 m (verschil 463m) |
Pistes | 26 km 7,6 km 16 km 2,4 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 3,- / ca. € 3,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 1,60 per ster |
Hoogte skigebied | 1048 m - 1100 m (verschil 52m) |
Pistes | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 5,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 2,38 per ster |
Hoogte skigebied | 1000 m - 1041 m (verschil 41m) |
Pistes | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 10,- / ca. € 11,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 4,85 per ster |
Hoogte skigebied | 920 m - 1010 m (verschil 90m) |
Pistes | 1,8 km 1,6 km 0,2 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 10,- / ca. € 11,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,0 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 5,34 per ster |
Hoogte skigebied | 575 m - 650 m (verschil 75m) |
Pistes | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 12,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 5,45 per ster |
Hoogte skigebied | 873 m - 991 m (verschil 118m) |
Pistes | 2,7 km 1,9 km 0,8 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 12,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 5,71 per ster |
Hoogte skigebied | 1025 m - 1110 m (verschil 85m) |
Pistes | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 12,- / ca. € 13,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 5,82 per ster |
Hoogte skigebied | 730 m - 857 m (verschil 127m) |
Pistes | 1 km 0,6 km 0,4 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 15,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 6,52 per ster |
Hoogte skigebied | 1090 m - 1250 m (verschil 160m) |
Pistes | 3,3 km 2,3 km 1 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 15,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 7,14 per ster |
Hoogte skigebied | 1005 m - 1071 m (verschil 66m) |
Pistes | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 16,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 6,15 per ster |
Hoogte skigebied | 950 m - 1240 m (verschil 290m) |
Pistes | 15 km 3 km 11 km 1 km |
Liften |
|
Skipas | € 16,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 6,96 per ster |
Hoogte skigebied | 937 m - 1172 m (verschil 235m) |
Pistes | 5,9 km 4,5 km 1,4 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 17,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 7,39 per ster |
Hoogte skigebied | 1160 m - 1298 m (verschil 138m) |
Pistes | 3 km 2 km 1 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 16,- / ca. € 17,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,0 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 8,54 per ster |
Hoogte skigebied | 620 m - 680 m (verschil 60m) |
Pistes | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 18,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 7,83 per ster |
Hoogte skigebied | 1050 m - 1229 m (verschil 179m) |
Pistes | 3 km 2,5 km 0,5 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 18,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 8,57 per ster |
Hoogte skigebied | 908 m - 1033 m (verschil 125m) |
Pistes | 1,5 km 1 km 0,5 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 18,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 8,57 per ster |
Hoogte skigebied | 930 m - 1008 m (verschil 78m) |
Pistes | 2 km 2 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 17,- / ca. € 18,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 8,25 per ster |
Hoogte skigebied | 993 m - 1110 m (verschil 117m) |
Pistes | 1,7 km 1 km 0,5 km 0,2 km |
Liften |
|
Skipas | € 19,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 8,64 per ster |
Hoogte skigebied | 1070 m - 1181 m (verschil 111m) |
Pistes | 1,4 km 1 km 0,4 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 18,- / ca. € 19,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 8,73 per ster |
Hoogte skigebied | 500 m - 575 m (verschil 75m) |
Pistes | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 21,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 9,13 per ster |
Hoogte skigebied | 1033 m - 1261 m (verschil 228m) |
Pistes | 4,6 km 4 km 0,6 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 20,- / ca. € 21,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 9,28 per ster |
Hoogte skigebied | 1024 m - 1147 m (verschil 123m) |
Pistes | 4 km 2 km 1,5 km 0,5 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 20,- / ca. € 21,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 9,28 per ster |
Hoogte skigebied | 1117 m - 1301 m (verschil 184m) |
Pistes | 3 km 1,6 km 0,6 km 0,8 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 20,- / ca. € 21,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 9,28 per ster |
Hoogte skigebied | 1040 m - 1220 m (verschil 180m) |
Pistes | 3 km 2 km 1 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 20,- / ca. € 21,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 9,70 per ster |
Hoogte skigebied | 977 m - 1140 m (verschil 163m) |
Pistes | 2 km 1,2 km 0,8 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 20,- / ca. € 21,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 10,17 per ster |
Hoogte skigebied | 1087 m - 1125 m (verschil 38m) |
Pistes | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 21,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 8,60 per ster |
Hoogte skigebied | 1100 m - 1350 m (verschil 250m) |
Pistes | 15 km 13,7 km 1,3 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 24,- / ca. € 26,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 10,25 per ster |
Hoogte skigebied | 1070 m - 1246 m (verschil 176m) |
Pistes | 10 km 5 km 4 km 1 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 24,- / ca. € 26,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 11,14 per ster |
Hoogte skigebied | 1087 m - 1233 m (verschil 146m) |
Pistes | 3 km 2 km 1 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 24,- / ca. € 26,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 12,20 per ster |
Hoogte skigebied | 1240 m - 1350 m (verschil 110m) |
Pistes | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 25,- / ca. € 27,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 11,60 per ster |
Hoogte skigebied | 1090 m - 1348 m (verschil 258m) |
Pistes | 4,6 km 2,1 km 1,5 km 1 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 25,- / ca. € 27,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 11,60 per ster |
Hoogte skigebied | 1270 m - 1340 m (verschil 70m) |
Pistes | 3 km 2 km 1 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 28,- / ca. € 30,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 13,- per ster |
Hoogte skigebied | 760 m - 1060 m (verschil 300m) |
Pistes | 4 km 3 km 1 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 30,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 11,73 per ster |
Hoogte skigebied | 1180 m - 1452 m (verschil 272m) |
Pistes | 12,6 km 7,3 km 4,1 km 1,2 km |
Liften |
|
Skipas | € 30,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 12,20 per ster |
Hoogte skigebied | 1090 m - 1567 m (verschil 477m) |
Pistes | 7,7 km 4 km 2,4 km 1,3 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 29,- / ca. € 31,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 11,05 per ster |
Hoogte skigebied | 780 m - 1446 m (verschil 666m) |
Pistes | 20 km 10 km 5 km 5 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 30,- / ca. € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 12,81 per ster |
Hoogte skigebied | 1010 m - 1437 m (verschil 427m) |
Pistes | 10 km 6 km 3 km 1 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 30,- / ca. € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 13,34 per ster |
Hoogte skigebied | 1010 m - 1283 m (verschil 273m) |
Pistes | 6 km 2 km 3 km 1 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 30,- / ca. € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 13,34 per ster |
Hoogte skigebied | 1150 m - 1478 m (verschil 328m) |
Pistes | 5 km 2,5 km 1,5 km 1 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 30,- / ca. € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 13,34 per ster |
Hoogte skigebied | 1060 m - 1361 m (verschil 301m) |
Pistes | 5 km 2,5 km 1,5 km 1 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 30,- / ca. € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 13,92 per ster |
Hoogte skigebied | 1030 m - 1230 m (verschil 200m) |
Pistes | 5 km 2,5 km 2,5 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 33,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,9 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 11,38 per ster |
Hoogte skigebied | 1000 m - 1463 m (verschil 463m) |
Pistes | 26 km 7,6 km 16 km 2,4 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 32,- / ca. € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 13,14 per ster |
Hoogte skigebied | 920 m - 1228 m (verschil 308m) |
Pistes | 14 km 6 km 6 km 2 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 32,- / ca. € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 13,66 per ster |
Hoogte skigebied | 862 m - 1263 m (verschil 401m) |
Pistes | 10 km 5,5 km 2,5 km 2 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 32,- / ca. € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 14,85 per ster |
Hoogte skigebied | 1062 m - 1270 m (verschil 208m) |
Pistes | 5 km 2 km 3 km 0 km |
Liften |
|
Details
Skipas | € 35,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 3,0 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 11,67 per ster |
Hoogte skigebied | 1000 m - 1533 m (verschil 533m) |
Pistes | 15,3 km 3 km 12 km 0,3 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 35,- / ca. € 37,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 14,37 per ster |
Hoogte skigebied | 1142 m - 1565 m (verschil 423m) |
Pistes | 20 km 10 km 10 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | SFr. 35,- / ca. € 37,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 16,98 per ster |
Hoogte skigebied | 720 m - 940 m (verschil 220m) |
Pistes | 3 km 3 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 40,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 3,0 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 13,33 per ster |
Hoogte skigebied | 1160 m - 1678 m (verschil 518m) |
Pistes | 28,6 km 17,5 km 8,7 km 2,4 km |
Liften |
|
1-50 van 74 skigebieden