Skigebieden Japan
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 3 feb Details » | di 4 feb Details » | wo 5 feb Details » | do 6 feb Details » | vr 7 feb Details » | za 8 feb Details » | zo 9 feb Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 626m | |||||||
0 uur | |||||||
3 uur | |||||||
6 uur | |||||||
9 uur | |||||||
12 uur | |||||||
15 uur | |||||||
18 uur | |||||||
21 uur | |||||||
Berg 626m Temperatuur | 6°C -1°C | 4°C -4°C | 3°C -5°C | 2°C -5°C | 5°C -6°C | 2°C -5°C | 2°C -5°C |
Dal 454m Temperatuur | 7°C -1°C | 5°C -4°C | 4°C -5°C | 2°C -5°C | 6°C -6°C | 2°C -5°C | 2°C -5°C |
Aantal zonuren | 1,5 uur | 5 uur | 3 uur | 1,5 uur | 7,5 uur | 2 uur | 3 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 85 % | 10 % | 15 % | 85 % | 10 % | 85 % | 85 % |
Lucht- vochtigheid | 66 % | 33 % | 25 % | 28 % | 26 % | 34 % | 38 % |
Luchtdruk in hPa | 1008 | 999 | 1000 | 1008 | 1006 | 1004 | 1009 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² | 3 l /m² |
Sneeuw- grens | 691 m 287 m | 639 m 0 m | 488 m 0 m | 387 m 0 m | 577 m 0 m | 203 m 0 m | 407 m 0 m |
Verse sneeuw Berg 626m Dal 454m | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 1 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm | 3 cm 3 cm |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
Berg 626m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 4 7 | NNW 12 29 | W 14 36 | WNW 14 36 | W 11 47 | WNW 14 54 | WNW 12 29 |
Dal 454m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 4 7 | NNW 12 29 | W 14 36 | WNW 14 36 | W 11 47 | WNW 14 54 | WNW 12 29 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
Begin schemering | 06:17 | 06:16 | 06:15 | 06:14 | 06:13 | 06:13 | 06:12 |
Zon op onder | 06:44 17:12 | 06:43 17:13 | 06:42 17:14 | 06:41 17:15 | 06:40 17:16 | 06:39 17:17 | 06:38 17:18 |
Einde schemering | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 |
Maan op onder | 09:19 22:36 | 09:48 23:48 | 10:19 - | 10:57 01:00 | 11:42 02:13 | 12:35 03:22 | 13:37 04:22 |
Maak een keuze | ma 3 feb Details » | di 4 feb Details » | wo 5 feb Details » | do 6 feb Details » | vr 7 feb Details » | za 8 feb Details » | zo 9 feb Details » |
Weer Yuzawa Park / Skiweer & weer in de bergen Yuzawa Park
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie