Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 27 dec Details » | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 993m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 993m Temperatuur | 4°C -4°C | -4°C -7°C | 2°C -9°C | 0°C -10°C | -10°C -13°C | -8°C -16°C | -4°C -13°C |
| Dal 912m Temperatuur | 5°C -4°C | -3°C -7°C | 3°C -9°C | 1°C -10°C | -9°C -13°C | -7°C -16°C | -3°C -13°C |
| Aantal zonuren | 7,5 uur | 2 uur | 7,5 uur | 4 uur | 2 uur | 2 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 5 % | 15 % | 5 % | 70 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 40 % | 75 % | 34 % | 75 % | 66 % | 58 % | 64 % |
| Luchtdruk in hPa | 1021 | 1018 | 1014 | 1009 | 1016 | 1021 | 1010 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 2 l /m² | - | 3 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1132 m 151 m | 364 m 0 m | 879 m 0 m | 578 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 287 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 993m Dal 912m | - - | 2 cm 2 cm | - - | 3 cm 3 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 993m Ø in km/u Max. in km/u | NW 6 11 | WNW 11 29 | NW 6 22 | NW 8 32 | WNW 7 25 | WNW 5 14 | ZZW 5 11 |
| Dal 912m Ø in km/u Max. in km/u | NW 6 11 | WNW 11 29 | NW 6 22 | NW 8 32 | WNW 7 25 | WNW 5 14 | ZZW 5 11 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 |
| Zon op onder | 08:05 16:49 | 08:06 16:50 | 08:06 16:51 | 08:06 16:52 | 08:06 16:52 | 08:06 16:53 | 08:06 16:54 |
| Einde schemering | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 |
| Maan op onder | 11:55 - | 12:14 00:48 | 12:35 02:05 | 13:02 03:26 | 13:37 04:50 | 14:24 06:13 | 15:27 07:28 |
Maak een keuze | za 27 dec Details » | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » |
Weer Wolfsberg (Gărâna) / Skiweer & weer in de bergen Wolfsberg (Gărâna)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie