Skigebieden VS
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 30 jan Details » | vr 31 jan Details » | za 1 feb Details » | zo 2 feb Details » | ma 3 feb Details » | di 4 feb Details » | wo 5 feb Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 406m | |||||||
1 uur | |||||||
4 uur | |||||||
7 uur | |||||||
10 uur | |||||||
13 uur | |||||||
16 uur | |||||||
19 uur | |||||||
22 uur | |||||||
Berg 406m Temperatuur | 1°C -12°C | -1°C -10°C | -10°C -16°C | -4°C -10°C | 2°C -11°C | -8°C -11°C | -7°C -10°C |
Dal 341m Temperatuur | 1°C -11°C | -1°C -9°C | -10°C -15°C | -4°C -9°C | 2°C -10°C | -8°C -10°C | -7°C -9°C |
Aantal zonuren | 4 uur | 2 uur | 2,5 uur | 1,5 uur | 2 uur | 4,5 uur | 1 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 15 % | 85 % |
Lucht- vochtigheid | 77 % | 94 % | 67 % | 72 % | 73 % | 64 % | 89 % |
Luchtdruk in hPa | 1013 | 1009 | 1032 | 1019 | 1012 | 1029 | 1026 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Neer- slaghoeveelheid | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 8 l /m² | - | - | 3 l /m² |
Sneeuw- grens | 363 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 276 m 0 m | 274 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
Verse sneeuw Berg 406m Dal 341m | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 8 cm 8 cm | - - | - - | 3 cm 3 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Berg 406m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 9 25 | NO 9 22 | NO 10 18 | ZO 14 32 | W 19 40 | WNW 15 32 | ZZW 9 14 |
Dal 341m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 9 25 | NO 9 22 | NO 10 18 | ZO 14 32 | W 19 40 | WNW 15 32 | ZZW 9 14 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Begin schemering | 07:27 | 07:26 | 07:25 | 07:24 | 07:23 | 07:22 | 07:20 |
Zon op onder | 07:58 17:42 | 07:57 17:44 | 07:56 17:45 | 07:55 17:47 | 07:54 17:48 | 07:52 17:49 | 07:51 17:51 |
Einde schemering | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:21 |
Maan op onder | 08:56 19:14 | 09:18 20:33 | 09:38 21:52 | 09:58 23:10 | 10:18 - | 10:41 00:29 | 11:09 01:50 |
Maak een keuze | do 30 jan Details » | vr 31 jan Details » | za 1 feb Details » | zo 2 feb Details » | ma 3 feb Details » | di 4 feb Details » | wo 5 feb Details » |
Weer Treetops / Skiweer & weer in de bergen Treetops
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie