Skigebieden Nieuw-Zeeland
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vandaag 9 mei Details » | morgen 10 mei Details » | zo 11 mei Details » | ma 12 mei Details » | di 13 mei Details » | wo 14 mei Details » | do 15 mei Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1943m | |||||||
0 uur | |||||||
3 uur | |||||||
6 uur | |||||||
9 uur | |||||||
12 uur | |||||||
15 uur | |||||||
18 uur | |||||||
21 uur | |||||||
Berg 1943m Temperatuur | 2°C -7°C | 4°C -2°C | 7°C -3°C | 8°C 1°C | 6°C -2°C | 5°C -4°C | 3°C -3°C |
Dal 1610m Temperatuur | 2°C -6°C | 5°C -1°C | 8°C -2°C | 9°C 2°C | 7°C -1°C | 6°C -3°C | 4°C -2°C |
Aantal zonuren | 2 uur | 4 uur | 8 uur | 7,5 uur | 3,5 uur | 3 uur | 6 uur |
Weer overdag | vandaag | morgen | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 85 % | 15 % | 5 % | 5 % | 70 % | 15 % | 10 % |
Lucht- vochtigheid | 94 % | 91 % | 10 % | 34 % | 87 % | 17 % | 63 % |
Luchtdruk in hPa | 1016 | 1021 | 1027 | 1025 | 1016 | 1017 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | vandaag » | morgen » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
Neer- slaghoeveelheid | 45 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - | 2 l /m² | - | 1 l /m² |
Sneeuw- grens | 1451 m 864 m | 1723 m 855 m | 2350 m 1645 m | 2564 m 1995 m | 2161 m 1735 m | 1722 m 1372 m | 1682 m 1476 m |
Verse sneeuw Berg 1943m Dal 1610m | 45 cm 45 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | 2 cm - | - - | 1 cm 1 cm |
Wind overdag | vandaag » | morgen » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
Berg 1943m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 16 18 | W 44 61 | W 33 36 | W 34 36 | WNW 60 90 | WNW 48 50 | WNW 68 83 |
Dal 1610m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 16 18 | W 44 61 | W 33 36 | W 34 36 | WNW 60 90 | WNW 48 50 | WNW 68 83 |
Astronom. gegevens | vandaag » | morgen » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
Begin schemering | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 |
Zon op onder | 07:49 17:33 | 07:50 17:32 | 07:51 17:31 | 07:53 17:30 | 07:54 17:28 | 07:55 17:27 | 07:56 17:26 |
Einde schemering | 18:04 | 18:03 | 18:02 | 18:01 | 18:00 | 17:59 | 17:58 |
Maan op onder | 15:52 04:02 | 16:07 05:05 | 16:25 06:09 | 16:47 07:15 | 17:14 08:22 | 17:48 09:29 | 18:31 10:31 |
Maak een keuze | vandaag 9 mei Details » | morgen 10 mei Details » | zo 11 mei Details » | ma 12 mei Details » | di 13 mei Details » | wo 14 mei Details » | do 15 mei Details » |
Weer The Remarkables / Skiweer & weer in de bergen The Remarkables
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie