Skigebieden Finland
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | gisteren 12 apr Details » | vandaag 13 apr Details » | morgen 14 apr Details » | di 15 apr Details » | wo 16 apr Details » | do 17 apr Details » | vr 18 apr Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 261m | |||||||
0 uur | |||||||
3 uur | |||||||
6 uur | |||||||
9 uur | |||||||
12 uur | |||||||
15 uur | |||||||
18 uur | |||||||
21 uur | |||||||
Berg 261m Temperatuur | 1°C -9°C | 3°C -9°C | 6°C 2°C | 6°C 2°C | 10°C 1°C | 9°C 6°C | 9°C 6°C |
Dal 218m Temperatuur | 2°C -9°C | 4°C -9°C | 7°C 2°C | 7°C 2°C | 11°C 1°C | 10°C 6°C | 10°C 6°C |
Aantal zonuren | 3 uur | 5 uur | 2,5 uur | 9 uur | 4,5 uur | 2,5 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | gisteren | vandaag | morgen | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 85 % | 15 % | 85 % | 10 % | 15 % | 85 % | 85 % |
Lucht- vochtigheid | 95 % | 84 % | 94 % | 75 % | 78 % | 90 % | 73 % |
Luchtdruk in hPa | 990 | 1006 | 1000 | 1016 | 1019 | 1012 | 1003 |
Neerslag 0-24 uur | gisteren » | vandaag » | morgen » | di » | wo » | do » | vr » |
Neer- slaghoeveelheid | 5 l /m² | - | 2 l /m² | <1 l /m² | - | 6 l /m² | 5 l /m² |
Sneeuw- grens | 13 m 0 m | 910 m 0 m | 1640 m 1212 m | 1290 m 349 m | 2099 m 664 m | 2769 m 1493 m | 2629 m 773 m |
Verse sneeuw Berg 261m Dal 218m | 5 cm 5 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | gisteren » | vandaag » | morgen » | di » | wo » | do » | vr » |
Berg 261m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 13 47 | WZW 9 29 | Z 15 47 | WNW 12 43 | ZZO 11 25 | WZW 11 32 | WZW 18 61 |
Dal 218m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 13 47 | WZW 9 29 | Z 15 47 | WNW 12 43 | ZZO 11 25 | WZW 11 32 | WZW 18 61 |
Astronom. gegevens | gisteren » | vandaag » | morgen » | di » | wo » | do » | vr » |
Begin schemering | 04:53 | 04:49 | 04:45 | 04:41 | 04:37 | 04:33 | 04:28 |
Zon op onder | 05:48 20:34 | 05:44 20:37 | 05:41 20:40 | 05:37 20:43 | 05:33 20:47 | 05:30 20:50 | 05:26 20:53 |
Einde schemering | 21:29 | 21:33 | 21:36 | 21:40 | 21:44 | 21:47 | 21:51 |
Maan op onder | 20:18 05:38 | 21:55 05:27 | 23:41 05:15 | - 04:59 | 01:48 04:28 | - - | - - |
Maak een keuze | gisteren 12 apr Details » | vandaag 13 apr Details » | morgen 14 apr Details » | di 15 apr Details » | wo 16 apr Details » | do 17 apr Details » | vr 18 apr Details » |
Weer Taivalvaara / Skiweer & weer in de bergen Taivalvaara
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie