Skigebieden VS
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vandaag 18 apr Details » | morgen 19 apr Details » | zo 20 apr Details » | ma 21 apr Details » | di 22 apr Details » | wo 23 apr Details » | do 24 apr Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1750m | |||||||
2 uur | |||||||
5 uur | |||||||
8 uur | |||||||
11 uur | |||||||
14 uur | |||||||
17 uur | |||||||
20 uur | |||||||
23 uur | |||||||
Berg 1750m Temperatuur | 10°C 2°C | 9°C -1°C | 3°C -6°C | 3°C -8°C | 4°C -4°C | 6°C -1°C | 7°C 1°C |
Dal 1170m Temperatuur | 13°C 4°C | 12°C 1°C | 6°C -4°C | 6°C -6°C | 7°C -2°C | 9°C 1°C | 10°C 3°C |
Aantal zonuren | 11 uur | 10 uur | 9,5 uur | 8,5 uur | 12 uur | 13 uur | 5,5 uur |
Weer overdag | vandaag | morgen | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 0 % | 5 % | 10 % | 10 % | 5 % | 0 % | 20 % |
Lucht- vochtigheid | 56 % | 37 % | 84 % | 51 % | 75 % | 69 % | 82 % |
Luchtdruk in hPa | 1017 | 1019 | 1021 | 1021 | 1015 | 1014 | 1011 |
Neerslag 0-24 uur | vandaag » | morgen » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | <1 l /m² | - | - | - |
Sneeuw- grens | 3040 m 2096 m | 2920 m 1525 m | 1170 m 812 m | 1250 m 399 m | 1762 m 0 m | 2260 m 1308 m | 2535 m 2273 m |
Verse sneeuw Berg 1750m Dal 1170m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Wind overdag | vandaag » | morgen » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
Berg 1750m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 20 22 | W 59 68 | W 58 65 | W 38 58 | WNW 12 18 | ZO 11 14 | ZO 30 47 |
Dal 1170m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 20 22 | W 59 68 | W 58 65 | W 38 58 | WNW 12 18 | ZO 11 14 | ZO 30 47 |
Astronom. gegevens | vandaag » | morgen » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
Begin schemering | 05:45 | 05:43 | 05:41 | 05:39 | 05:37 | 05:36 | 05:34 |
Zon op onder | 06:15 19:58 | 06:14 19:59 | 06:12 20:00 | 06:10 20:01 | 06:09 20:03 | 06:07 20:04 | 06:05 20:05 |
Einde schemering | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:37 |
Maan op onder | 01:22 09:08 | 02:12 10:08 | 02:54 11:17 | 03:27 12:31 | 03:54 13:49 | 04:16 15:07 | 04:36 16:27 |
Maak een keuze | vandaag 18 apr Details » | morgen 19 apr Details » | zo 20 apr Details » | ma 21 apr Details » | di 22 apr Details » | wo 23 apr Details » | do 24 apr Details » |
Weer Stevens Pass / Skiweer & weer in de bergen Stevens Pass
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie