Skigebieden Duitsland
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vandaag 24 mei Details » | morgen 25 mei Details » | ma 26 mei Details » | di 27 mei Details » | wo 28 mei Details » | do 29 mei Details » | vr 30 mei Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1069m | |||||||
2 uur | |||||||
5 uur | |||||||
8 uur | |||||||
11 uur | |||||||
14 uur | |||||||
17 uur | |||||||
20 uur | |||||||
23 uur | |||||||
Berg 1069m Temperatuur | 10°C 2°C | 12°C 7°C | 12°C 6°C | 12°C 6°C | 14°C 9°C | 12°C 7°C | 16°C 8°C |
Dal 906m Temperatuur | 11°C 3°C | 13°C 8°C | 13°C 7°C | 13°C 7°C | 15°C 10°C | 13°C 8°C | 17°C 9°C |
Aantal zonuren | 6 uur | 4,5 uur | 8,5 uur | 6 uur | 6 uur | 5 uur | 9 uur |
Weer overdag | vandaag | morgen | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 15 % | 85 % | 70 % | 20 % | 20 % | 85 % | 15 % |
Lucht- vochtigheid | 54 % | 99 % | 88 % | 80 % | 82 % | 89 % | 96 % |
Luchtdruk in hPa | 1018 | 1017 | 1021 | 1022 | 1020 | 1023 | 1024 |
Neerslag 0-24 uur | vandaag » | morgen » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | 5 l /m² | 4 l /m² | - | 4 l /m² | 4 l /m² | - |
Sneeuw- grens | 2027 m 1399 m | 2562 m 2249 m | 2172 m 1915 m | 2656 m 1998 m | 3089 m 2577 m | 2425 m 2240 m | 3510 m 2757 m |
Verse sneeuw Berg 1069m Dal 906m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vandaag » | morgen » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
Berg 1069m Ø in km/u Max. in km/u | W 17 19 | WZW 41 54 | WNW 22 25 | WZW 25 36 | WZW 36 50 | W 33 40 | WNW 22 40 |
Dal 906m Ø in km/u Max. in km/u | W 17 19 | WZW 41 54 | WNW 22 25 | WZW 25 36 | WZW 36 50 | W 33 40 | WNW 22 40 |
Astronom. gegevens | vandaag » | morgen » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
Begin schemering | 05:01 | 05:00 | 04:59 | 04:58 | 04:57 | 04:56 | 04:55 |
Zon op onder | 05:40 21:11 | 05:39 21:12 | 05:38 21:13 | 05:37 21:14 | 05:36 21:15 | 05:36 21:16 | 05:35 21:17 |
Einde schemering | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:55 | 21:56 | 21:57 |
Maan op onder | 03:48 18:04 | 04:09 19:34 | 04:35 21:04 | 05:12 22:28 | 06:02 23:38 | 07:08 - | 08:24 00:30 |
Maak een keuze | vandaag 24 mei Details » | morgen 25 mei Details » | ma 26 mei Details » | di 27 mei Details » | wo 28 mei Details » | do 29 mei Details » | vr 30 mei Details » |
Weer Spitzenberg/Köpfle – Innerlehen (Bernau im Schwarzwald) / Skiweer & weer in de bergen Spitzenberg/Köpfle – Innerlehen (Bernau im Schwarzwald)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie