Skigebieden Zwitserland
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 31 jan Details » | za 1 feb Details » | zo 2 feb Details » | ma 3 feb Details » | di 4 feb Details » | wo 5 feb Details » | do 6 feb Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 3573m | |||||||
1 uur | |||||||
4 uur | |||||||
7 uur | |||||||
10 uur | |||||||
13 uur | |||||||
16 uur | |||||||
19 uur | |||||||
22 uur | |||||||
Berg 3573m Temperatuur | -11°C -15°C | -10°C -14°C | -9°C -12°C | -5°C -10°C | -5°C -7°C | -4°C -6°C | -4°C -10°C |
Dal 1800m Temperatuur | 0°C -8°C | 0°C -8°C | 1°C -8°C | -3°C -7°C | -1°C -5°C | 0°C -5°C | 3°C -8°C |
Aantal zonuren | 2 uur | 0,5 uur | 6 uur | 8 uur | 2 uur | 8 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 15 % | 15 % | 5 % | 0 % | 20 % | 0 % | 5 % |
Lucht- vochtigheid | 88 % | 89 % | 75 % | 51 % | 49 % | 67 % | 67 % |
Luchtdruk in hPa | 1024 | 1024 | 1018 | 1022 | 1023 | 1029 | 1026 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
Sneeuw- grens | 1487 m 633 m | 1511 m 513 m | 1739 m 500 m | 2251 m 918 m | 2358 m 1196 m | 2435 m 1278 m | 1928 m 738 m |
Verse sneeuw Berg 3573m Dal 1800m | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
Berg 3573m Ø in km/u Max. in km/u | Z 8 11 | ZZO 10 14 | O 5 7 | ONO 9 11 | N 10 14 | NO 6 11 | WNW 5 7 |
Dal 1800m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 5 7 | ZO 8 11 | Z 5 7 | NNO 5 11 | N 5 7 | N 5 11 | ZZW 5 6 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
Begin schemering | 07:21 | 07:20 | 07:18 | 07:17 | 07:16 | 07:15 | 07:13 |
Zon op onder | 07:53 17:31 | 07:52 17:33 | 07:51 17:34 | 07:49 17:36 | 07:48 17:37 | 07:47 17:39 | 07:45 17:40 |
Einde schemering | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:11 |
Maan op onder | 09:07 20:02 | 09:26 21:23 | 09:44 22:43 | 10:02 - | 10:22 00:03 | 10:47 01:26 | 11:19 02:47 |
Maak een keuze | vr 31 jan Details » | za 1 feb Details » | zo 2 feb Details » | ma 3 feb Details » | di 4 feb Details » | wo 5 feb Details » | do 6 feb Details » |
Weer Saas-Fee / Skiweer & weer in de bergen Saas-Fee
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie