Skigebieden Duitsland
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | gisteren 14 apr Details » | vandaag 15 apr Details » | morgen 16 apr Details » | do 17 apr Details » | vr 18 apr Details » | za 19 apr Details » | zo 20 apr Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 508m | |||||||
2 uur | |||||||
5 uur | |||||||
8 uur | |||||||
11 uur | |||||||
14 uur | |||||||
17 uur | |||||||
20 uur | |||||||
23 uur | |||||||
Berg 508m Temperatuur | 21°C 9°C | 20°C 11°C | 23°C 8°C | 13°C 10°C | 18°C 9°C | 15°C 7°C | 11°C 6°C |
Dal 480m Temperatuur | 21°C 10°C | 20°C 12°C | 23°C 9°C | 13°C 11°C | 18°C 10°C | 15°C 8°C | 11°C 7°C |
Aantal zonuren | 5 uur | 6,5 uur | 11,5 uur | 3 uur | 3 uur | 3 uur | 4 uur |
Weer overdag | gisteren | vandaag | morgen | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 15 % | 15 % | 0 % | 20 % | 20 % | 70 % | 20 % |
Lucht- vochtigheid | 50 % | 52 % | 44 % | 69 % | 74 % | 86 % | 66 % |
Luchtdruk in hPa | 1009 | 1000 | 1007 | 1015 | 1012 | 1012 | 1011 |
Neerslag 0-24 uur | gisteren » | vandaag » | morgen » | do » | vr » | za » | zo » |
Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | 7 l /m² | - |
Sneeuw- grens | 3061 m 2237 m | 3101 m 2677 m | 3228 m 2966 m | 3326 m 2993 m | 2925 m 2646 m | 2553 m 1328 m | 2068 m 992 m |
Verse sneeuw Berg 508m Dal 480m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | gisteren » | vandaag » | morgen » | do » | vr » | za » | zo » |
Berg 508m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 14 22 | ZZW 18 22 | ZO 16 25 | NW 14 14 | NW 4 4 | W 20 36 | OZW 9 10 |
Dal 480m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 14 22 | ZZW 18 22 | ZO 16 25 | NW 14 14 | NW 4 4 | W 20 36 | OZW 9 10 |
Astronom. gegevens | gisteren » | vandaag » | morgen » | do » | vr » | za » | zo » |
Begin schemering | 05:44 | 05:42 | 05:40 | 05:38 | 05:36 | 05:34 | 05:32 |
Zon op onder | 06:17 19:56 | 06:15 19:57 | 06:13 19:59 | 06:11 20:00 | 06:09 20:02 | 06:07 20:03 | 06:05 20:05 |
Einde schemering | 20:29 | 20:30 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:39 |
Maan op onder | 21:56 06:27 | 23:06 06:46 | - 07:10 | 00:15 07:43 | 01:19 08:26 | 02:13 09:23 | 02:56 10:31 |
Maak een keuze | gisteren 14 apr Details » | vandaag 15 apr Details » | morgen 16 apr Details » | do 17 apr Details » | vr 18 apr Details » | za 19 apr Details » | zo 20 apr Details » |
Weer Perlesreut / Skiweer & weer in de bergen Perlesreut
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie