Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1965m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1965m Temperatuur | -5°C -13°C | -8°C -15°C | -4°C -12°C | -5°C -13°C | -5°C -10°C | -9°C -17°C | -8°C -18°C |
| Dal 1009m Temperatuur | -2°C -6°C | -3°C -10°C | 3°C -7°C | 1°C -5°C | -2°C -6°C | -5°C -12°C | -4°C -13°C |
| Aantal zonuren | 0,5 uur | 6 uur | 6,5 uur | 4,5 uur | 1 uur | 0,5 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 85 % | 5 % | 0 % | 5 % | 85 % | 85 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 76 % | 33 % | 26 % | 40 % | 92 % | 69 % | 45 % |
| Luchtdruk in hPa | 1023 | 1024 | 1015 | 1008 | 1000 | 1014 | 1020 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - | 7 l /m² | 2 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 412 m 0 m | 432 m 0 m | 1224 m 0 m | 952 m 270 m | 502 m 110 m | 71 m 0 m | 264 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 1965m Dal 1009m | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | 7 cm 7 cm | 2 cm 2 cm | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 1965m Ø in km/u Max. in km/u | N 13 18 | N 10 14 | Z 7 14 | Z 8 11 | N 7 11 | N 10 14 | N 5 7 |
| Dal 1009m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 5 7 | NW 4 4 | WZW 5 6 | NW 4 4 | N 5 7 | NNW 4 4 | NNO 4 7 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 |
| Zon op onder | 08:00 16:33 | 08:00 16:34 | 08:00 16:35 | 08:00 16:36 | 08:00 16:37 | 08:00 16:38 | 07:59 16:39 |
| Einde schemering | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 |
| Maan op onder | 12:46 03:21 | 13:19 04:47 | 14:06 06:11 | 15:09 07:27 | 16:25 08:27 | 17:50 09:11 | 19:14 09:42 |
Maak een keuze | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » |
Weer Patscherkofel – Innsbruck-Igls / Skiweer & weer in de bergen Patscherkofel – Innsbruck-Igls
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie