Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1265m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1265m Temperatuur | -6°C -15°C | -2°C -11°C | 0°C -9°C | 3°C -6°C | 3°C -6°C | 2°C -7°C | 2°C -3°C |
| Dal 935m Temperatuur | -5°C -15°C | -1°C -11°C | 1°C -9°C | 4°C -6°C | 4°C -6°C | 3°C -7°C | 4°C -3°C |
| Aantal zonuren | 1,5 uur | 4,5 uur | 2 uur | 2,5 uur | 2 uur | 3,5 uur | 1 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 20 % | 10 % | 20 % | 15 % | 20 % | 40 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 92 % | 94 % | 94 % | 96 % | 93 % | 98 % | 99 % |
| Luchtdruk in hPa | 1037 | 1034 | 1028 | 1019 | 1009 | 1011 | 1000 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | <1 l /m² | 2 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 490 m 0 m | 776 m 0 m | 1259 m 114 m | 1217 m 0 m | 1073 m 196 m | 1252 m 792 m |
| Verse sneeuw Berg 1265m Dal 935m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 2 cm 1 cm |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 1265m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 12 18 | ZW 9 11 | ZZW 13 18 | ZZW 10 14 | ZO 10 11 | ZZO 10 11 | ZO 12 14 |
| Dal 935m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 12 18 | ZW 9 11 | ZZW 13 18 | ZZW 10 14 | ZO 10 11 | ZZO 10 11 | ZO 12 14 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 |
| Zon op onder | 07:56 16:08 | 07:56 16:09 | 07:56 16:10 | 07:56 16:11 | 07:56 16:12 | 07:56 16:13 | 07:56 16:14 |
| Einde schemering | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 |
| Maan op onder | 11:49 00:57 | 12:08 02:20 | 12:32 03:47 | 13:08 05:17 | 13:58 06:41 | 15:06 07:52 | 16:29 08:43 |
Maak een keuze | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » |
Weer Mount Seymour / Skiweer & weer in de bergen Mount Seymour
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie