Skigebieden VS
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | gisteren 21 apr Details » | vandaag 22 apr Details » | morgen 23 apr Details » | do 24 apr Details » | vr 25 apr Details » | za 26 apr Details » | zo 27 apr Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 454m | |||||||
2 uur | |||||||
5 uur | |||||||
8 uur | |||||||
11 uur | |||||||
14 uur | |||||||
17 uur | |||||||
20 uur | |||||||
23 uur | |||||||
Berg 454m Temperatuur | 15°C 1°C | 16°C 6°C | 16°C 2°C | 21°C 5°C | 17°C 9°C | 15°C 7°C | 17°C 1°C |
Dal 280m Temperatuur | 17°C 2°C | 18°C 7°C | 18°C 3°C | 23°C 6°C | 19°C 10°C | 17°C 8°C | 19°C 2°C |
Aantal zonuren | 3,5 uur | 11 uur | 11,5 uur | 10,5 uur | 2,5 uur | 2,5 uur | 12,5 uur |
Weer overdag | gisteren | vandaag | morgen | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 15 % | 0 % | 0 % | 10 % | 20 % | 85 % | 0 % |
Lucht- vochtigheid | 53 % | 46 % | 46 % | 52 % | 76 % | 89 % | 37 % |
Luchtdruk in hPa | 1020 | 1014 | 1023 | 1025 | 1021 | 1014 | 1025 |
Neerslag 0-24 uur | gisteren » | vandaag » | morgen » | do » | vr » | za » | zo » |
Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | 12 l /m² | 11 l /m² | - |
Sneeuw- grens | 3454 m 2190 m | 3229 m 2924 m | 2773 m 2331 m | 2841 m 2458 m | 2948 m 2718 m | 3200 m 2718 m | 2567 m 2135 m |
Verse sneeuw Berg 454m Dal 280m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | gisteren » | vandaag » | morgen » | do » | vr » | za » | zo » |
Berg 454m Ø in km/u Max. in km/u | Z 11 36 | W 18 36 | WNW 13 29 | WZW 5 18 | ZZW 11 32 | NW 11 32 | NNO 5 11 |
Dal 280m Ø in km/u Max. in km/u | Z 11 36 | W 18 36 | WNW 13 29 | WZW 5 18 | ZZW 11 32 | NW 11 32 | NNO 5 11 |
Astronom. gegevens | gisteren » | vandaag » | morgen » | do » | vr » | za » | zo » |
Begin schemering | 05:38 | 05:37 | 05:35 | 05:33 | 05:32 | 05:30 | 05:29 |
Zon op onder | 06:07 19:47 | 06:06 19:48 | 06:04 19:49 | 06:03 19:50 | 06:02 19:52 | 06:00 19:53 | 05:59 19:54 |
Einde schemering | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 |
Maan op onder | 03:03 12:24 | 03:33 13:38 | 03:59 14:53 | 04:22 16:09 | 04:44 17:28 | 05:08 18:48 | 05:34 20:12 |
Maak een keuze | gisteren 21 apr Details » | vandaag 22 apr Details » | morgen 23 apr Details » | do 24 apr Details » | vr 25 apr Details » | za 26 apr Details » | zo 27 apr Details » |
Weer Mohawk Mountain / Skiweer & weer in de bergen Mohawk Mountain
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie