Skigebieden Japan
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vandaag 6 jul Details » | morgen 7 jul Details » | di 8 jul Details » | wo 9 jul Details » | do 10 jul Details » | vr 11 jul Details » | za 12 jul Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 416m | |||||||
0 uur | |||||||
3 uur | |||||||
6 uur | |||||||
9 uur | |||||||
12 uur | |||||||
15 uur | |||||||
18 uur | |||||||
21 uur | |||||||
Berg 416m Temperatuur | 32°C 20°C | 33°C 21°C | 33°C 23°C | 36°C 21°C | 35°C 21°C | 35°C 22°C | 35°C 22°C |
Dal 121m Temperatuur | 34°C 21°C | 35°C 22°C | 35°C 24°C | 38°C 22°C | 37°C 22°C | 37°C 23°C | 37°C 23°C |
Aantal zonuren | 10,5 uur | 9,5 uur | 7,5 uur | 13 uur | 11,5 uur | 11 uur | 11 uur |
Weer overdag | vandaag | morgen | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 10 % | 70 % | 70 % | 5 % | 60 % | 70 % | 5 % |
Lucht- vochtigheid | 51 % | 55 % | 67 % | 46 % | 46 % | 45 % | 47 % |
Luchtdruk in hPa | 1004 | 1005 | 1008 | 1010 | 1010 | 1008 | 1007 |
Neerslag 0-24 uur | vandaag » | morgen » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
Neer- slaghoeveelheid | - | 4 l /m² | 7 l /m² | - | 1 l /m² | <1 l /m² | - |
Sneeuw- grens | 5410 m 5197 m | 5711 m 5244 m | 5740 m 5351 m | 5373 m 5091 m | 5041 m 4802 m | 5148 m 4967 m | 5158 m 5033 m |
Verse sneeuw Berg 416m Dal 121m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vandaag » | morgen » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
Berg 416m Ø in km/u Max. in km/u | NW 7 29 | NW 5 7 | OZW 6 22 | OZW 6 14 | OZW 7 18 | O 8 18 | OZW 11 22 |
Dal 121m Ø in km/u Max. in km/u | NW 7 29 | NW 5 7 | OZW 6 22 | OZW 6 14 | OZW 7 18 | O 8 18 | OZW 11 22 |
Astronom. gegevens | vandaag » | morgen » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
Begin schemering | 03:55 | 03:55 | 03:56 | 03:56 | 03:57 | 03:58 | 03:59 |
Zon op onder | 04:25 19:05 | 04:26 19:04 | 04:26 19:04 | 04:27 19:04 | 04:27 19:03 | 04:28 19:03 | 04:29 19:03 |
Einde schemering | 19:36 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:34 | 19:34 | 19:33 |
Maan op onder | 15:11 00:22 | 16:12 00:54 | 17:13 01:32 | 18:09 02:18 | 19:00 03:12 | 19:43 04:14 | 20:19 05:21 |
Maak een keuze | vandaag 6 jul Details » | morgen 7 jul Details » | di 8 jul Details » | wo 9 jul Details » | do 10 jul Details » | vr 11 jul Details » | za 12 jul Details » |
Weer Mikawa Onsen / Skiweer & weer in de bergen Mikawa Onsen
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie