Skigebieden VS
Weersverwachting Kettlebowl (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 21.11 Details » | vr 22.11 Details » | za 23.11 Details » | zo 24.11 Details » | ma 25.11 Details » | di 26.11 Details » | wo 27.11 Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 542m | |||||||
1 uur | |||||||
4 uur | |||||||
7 uur | |||||||
10 uur | |||||||
13 uur | |||||||
16 uur | |||||||
19 uur | |||||||
22 uur | |||||||
Berg 542m Temperatuur | 4°C -1°C | 3°C 1°C | 1°C -3°C | 0°C -4°C | 0°C -3°C | -3°C -6°C | -4°C -8°C |
Dal 493m Temperatuur | 5°C 0°C | 4°C 2°C | 2°C -2°C | 1°C -3°C | 1°C -2°C | -2°C -5°C | -3°C -7°C |
Aantal zonuren | 1 uur | 0 uur | 0 uur | 0,5 uur | 1 uur | 0,5 uur | 1 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 85 % | 20 % | 20 % | 20 % | 85 % | 20 % | 85 % |
Lucht- vochtigheid | 96 % | 92 % | 68 % | 61 % | 99 % | 66 % | 73 % |
Luchtdruk in hPa | 1008 | 1017 | 1015 | 1018 | 1013 | 1018 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Neer- slaghoeveelheid | 7 l /m² | <1 l /m² | - | - | 6 l /m² | 1 l /m² | 5 l /m² |
Sneeuw- grens | 833 m 254 m | 748 m 433 m | 347 m 0 m | 302 m 0 m | 207 m 15 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
Verse sneeuw Berg 542m Dal 493m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | 6 cm 6 cm | 1 cm 1 cm | 5 cm 5 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Berg 542m Ø in km/u Max. in km/u | N 31 61 | NW 14 29 | NW 13 22 | OZW 4 7 | W 9 18 | WNW 14 29 | NW 9 29 |
Dal 493m Ø in km/u Max. in km/u | N 31 61 | NW 14 29 | NW 13 22 | OZW 4 7 | W 9 18 | WNW 14 29 | NW 9 29 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Begin schemering | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 |
Zon op onder | 08:10 17:19 | 08:11 17:18 | 08:12 17:17 | 08:14 17:16 | 08:15 17:16 | 08:16 17:15 | 08:17 17:14 |
Einde schemering | 17:52 | 17:51 | 17:51 | 17:50 | 17:50 | 17:49 | 17:49 |
Maan op onder | 23:07 13:39 | - 14:00 | 00:17 14:16 | 01:24 14:31 | 02:28 14:45 | 03:33 14:59 | 04:38 15:15 |
Maak een keuze | do 21.11 Details » | vr 22.11 Details » | za 23.11 Details » | zo 24.11 Details » | ma 25.11 Details » | di 26.11 Details » | wo 27.11 Details » |
Weer Kettlebowl / Skiweer & weer in de bergen Kettlebowl
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie