Skigebieden Japan
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 29 jan Details » | do 30 jan Details » | vr 31 jan Details » | za 1 feb Details » | zo 2 feb Details » | ma 3 feb Details » | di 4 feb Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2120m | |||||||
0 uur | |||||||
3 uur | |||||||
6 uur | |||||||
9 uur | |||||||
12 uur | |||||||
15 uur | |||||||
18 uur | |||||||
21 uur | |||||||
Berg 2120m Temperatuur | -5°C -9°C | -5°C -11°C | -1°C -12°C | -1°C -11°C | -2°C -8°C | 0°C -7°C | -3°C -11°C |
Dal 1557m Temperatuur | -3°C -7°C | -3°C -9°C | 1°C -10°C | 1°C -9°C | 0°C -6°C | 2°C -5°C | -1°C -9°C |
Aantal zonuren | 1,5 uur | 6 uur | 9 uur | 5,5 uur | 2 uur | 2 uur | 3,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 85 % | 10 % | 0 % | 10 % | 20 % | 20 % | 85 % |
Lucht- vochtigheid | 77 % | 54 % | 40 % | 38 % | 76 % | 57 % | 46 % |
Luchtdruk in hPa | 1011 | 1016 | 1022 | 1022 | 1016 | 1009 | 997 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
Neer- slaghoeveelheid | 5 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | 5 l /m² | - | 6 l /m² |
Sneeuw- grens | 387 m 0 m | 443 m 0 m | 888 m 0 m | 1049 m 0 m | 1004 m 204 m | 1139 m 185 m | 710 m 0 m |
Verse sneeuw Berg 2120m Dal 1557m | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm | 5 cm 5 cm | - - | 6 cm 6 cm |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
Berg 2120m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 13 43 | WZW 14 40 | W 5 11 | NNW 4 4 | NNW 4 7 | ZZW 6 14 | W 5 14 |
Dal 1557m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 13 43 | WZW 14 40 | W 5 11 | NNW 4 4 | NNW 4 7 | ZZW 6 14 | W 5 14 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
Begin schemering | 06:24 | 06:23 | 06:22 | 06:22 | 06:21 | 06:20 | 06:19 |
Zon op onder | 06:51 17:12 | 06:50 17:13 | 06:49 17:14 | 06:49 17:15 | 06:48 17:16 | 06:47 17:17 | 06:46 17:19 |
Einde schemering | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 |
Maan op onder | 06:49 16:45 | 07:27 17:57 | 08:00 19:09 | 08:29 20:19 | 08:57 21:30 | 09:25 22:39 | 09:54 23:51 |
Maak een keuze | wo 29 jan Details » | do 30 jan Details » | vr 31 jan Details » | za 1 feb Details » | zo 2 feb Details » | ma 3 feb Details » | di 4 feb Details » |
Weer Kaida Kogen Mia / Skiweer & weer in de bergen Kaida Kogen Mia
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie