Skigebieden VS
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 30 jan Details » | vr 31 jan Details » | za 1 feb Details » | zo 2 feb Details » | ma 3 feb Details » | di 4 feb Details » | wo 5 feb Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 590m | |||||||
1 uur | |||||||
4 uur | |||||||
7 uur | |||||||
10 uur | |||||||
13 uur | |||||||
16 uur | |||||||
19 uur | |||||||
22 uur | |||||||
Berg 590m Temperatuur | 0°C -9°C | -3°C -12°C | -8°C -18°C | -2°C -10°C | -5°C -16°C | -13°C -18°C | -9°C -16°C |
Dal 395m Temperatuur | 1°C -8°C | -2°C -11°C | -7°C -17°C | -1°C -9°C | -4°C -15°C | -12°C -17°C | -8°C -15°C |
Aantal zonuren | 6 uur | 1,5 uur | 2 uur | 1,5 uur | 2 uur | 1,5 uur | 1 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 40 % | 85 % | 20 % | 20 % | 20 % | 85 % | 85 % |
Lucht- vochtigheid | 97 % | 92 % | 77 % | 91 % | 87 % | 83 % | 87 % |
Luchtdruk in hPa | 1010 | 1015 | 1030 | 1010 | 1019 | 1034 | 1025 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² | 8 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² |
Sneeuw- grens | 235 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 33 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
Verse sneeuw Berg 590m Dal 395m | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm | 8 cm 8 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Berg 590m Ø in km/u Max. in km/u | W 11 29 | NNO 11 32 | ZO 9 14 | ZZO 18 36 | W 25 40 | WNW 16 29 | WZW 12 32 |
Dal 395m Ø in km/u Max. in km/u | W 11 29 | NNO 11 32 | ZO 9 14 | ZZO 18 36 | W 25 40 | WNW 16 29 | WZW 12 32 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Begin schemering | 07:52 | 07:51 | 07:50 | 07:48 | 07:47 | 07:46 | 07:45 |
Zon op onder | 08:24 18:00 | 08:23 18:01 | 08:21 18:03 | 08:20 18:04 | 08:19 18:06 | 08:18 18:07 | 08:16 18:09 |
Einde schemering | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:41 |
Maan op onder | 09:22 19:33 | 09:43 20:54 | 10:01 22:14 | 10:18 23:35 | 10:37 - | 10:59 00:56 | 11:25 02:18 |
Maak een keuze | do 30 jan Details » | vr 31 jan Details » | za 1 feb Details » | zo 2 feb Details » | ma 3 feb Details » | di 4 feb Details » | wo 5 feb Details » |
Weer Jackson Creek Summit (Snowriver Mountain Resort) / Skiweer & weer in de bergen Jackson Creek Summit (Snowriver Mountain Resort)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie