Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1708m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1708m Temperatuur | 0°C -8°C | 1°C -10°C | -7°C -12°C | -7°C -15°C | -4°C -11°C | -4°C -7°C | -5°C -10°C |
| Dal 856m Temperatuur | 6°C -5°C | 7°C -7°C | -1°C -9°C | -1°C -12°C | 2°C -8°C | 2°C -4°C | 1°C -7°C |
| Aantal zonuren | 7,5 uur | 7,5 uur | 2 uur | 7,5 uur | 7 uur | 1 uur | 1 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 0 % | 5 % | 85 % | 0 % | 5 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 52 % | 46 % | 65 % | 36 % | 37 % | 87 % | 97 % |
| Luchtdruk in hPa | 1025 | 1020 | 1025 | 1027 | 1014 | 998 | 1001 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | <1 l /m² | - | - | 9 l /m² | 35 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3109 m 607 m | 2553 m 367 m | 382 m 0 m | 243 m 0 m | 749 m 0 m | 1737 m 472 m | 874 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 1708m Dal 856m | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | 4 cm <1 cm | 35 cm 32 cm |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 1708m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 4 7 | WNW 3 4 | NO 6 14 | NW 3 4 | W 5 6 | WNW 5 7 | WNW 5 7 |
| Dal 856m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 4 7 | WNW 3 4 | NO 6 14 | NW 3 4 | W 5 6 | WNW 5 7 | WNW 5 7 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:32 |
| Zon op onder | 08:07 16:35 | 08:08 16:36 | 08:08 16:37 | 08:08 16:38 | 08:08 16:39 | 08:08 16:40 | 08:08 16:41 |
| Einde schemering | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 |
| Maan op onder | 12:06 00:46 | 12:25 02:05 | 12:50 03:29 | 13:23 04:56 | 14:09 06:21 | 15:12 07:37 | 16:29 08:36 |
Maak een keuze | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » |
Weer Hochgrat (Oberstaufen) / Skiweer & weer in de bergen Hochgrat (Oberstaufen)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie