Skigebieden Polen
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | gisteren 19 aug Details » | vandaag 20 aug Details » | morgen 21 aug Details » | vr 22 aug Details » | za 23 aug Details » | zo 24 aug Details » | ma 25 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1120m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1120m Temperatuur | 22°C 5°C | 25°C 8°C | 17°C 10°C | 17°C 5°C | 17°C 2°C | 19°C 2°C | 22°C 5°C |
| Dal 1055m Temperatuur | 22°C 5°C | 25°C 8°C | 17°C 10°C | 17°C 5°C | 17°C 2°C | 19°C 2°C | 22°C 5°C |
| Aantal zonuren | 11,5 uur | 13 uur | 5 uur | 6,5 uur | 12,5 uur | 9 uur | 10,5 uur |
Weer overdag | gisteren | vandaag | morgen | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 70 % | 20 % | 5 % | 10 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 37 % | 30 % | 83 % | 42 % | 33 % | 27 % | 31 % |
| Luchtdruk in hPa | 1014 | 1007 | 1008 | 1011 | 1014 | 1012 | 1010 |
Neerslag 0-24 uur | gisteren » | vandaag » | morgen » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | 1 l /m² | 1 l /m² | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 3802 m 3655 m | 3675 m 3236 m | 3354 m 3114 m | 3112 m 2363 m | 2204 m 1913 m | 2440 m 2105 m | 3458 m 2499 m |
| Verse sneeuw Berg 1120m Dal 1055m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | gisteren » | vandaag » | morgen » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 1120m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 5 11 | WZW 7 18 | NNO 4 7 | N 10 18 | NNO 7 14 | W 8 18 | ZW 6 14 |
| Dal 1055m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 5 11 | WZW 7 18 | NNO 4 7 | N 10 18 | NNO 7 14 | W 8 18 | ZW 6 14 |
Astronom. gegevens | gisteren » | vandaag » | morgen » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:07 | 05:09 | 05:10 | 05:12 |
| Zon op onder | 05:37 19:47 | 05:38 19:45 | 05:40 19:43 | 05:41 19:42 | 05:43 19:40 | 05:44 19:38 | 05:46 19:36 |
| Einde schemering | 20:21 | 20:19 | 20:17 | 20:15 | 20:13 | 20:11 | 20:09 |
| Maan op onder | 00:23 18:08 | 01:36 18:47 | 02:56 19:15 | 04:17 19:36 | 05:36 19:51 | 06:51 20:05 | 08:03 20:17 |
Maak een keuze | gisteren 19 aug Details » | vandaag 20 aug Details » | morgen 21 aug Details » | vr 22 aug Details » | za 23 aug Details » | zo 24 aug Details » | ma 25 aug Details » |
Weer Głodówka / Skiweer & weer in de bergen Głodówka
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
