Skigebieden India
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | gisteren 5 mei Details » | vandaag 6 mei Details » | morgen 7 mei Details » | do 8 mei Details » | vr 9 mei Details » | za 10 mei Details » | zo 11 mei Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2970m | |||||||
2 uur | |||||||
5 uur | |||||||
8 uur | |||||||
11 uur | |||||||
14 uur | |||||||
17 uur | |||||||
20 uur | |||||||
23 uur | |||||||
Berg 2970m Temperatuur | 14°C 12°C | 15°C 11°C | 17°C 13°C | 15°C 13°C | 16°C 13°C | 18°C 14°C | 19°C 16°C |
Dal 2730m Temperatuur | 15°C 12°C | 16°C 11°C | 18°C 13°C | 16°C 13°C | 17°C 13°C | 19°C 14°C | 20°C 16°C |
Aantal zonuren | 11 uur | 10 uur | 8 uur | 6,5 uur | 5,5 uur | 9,5 uur | 10 uur |
Weer overdag | gisteren | vandaag | morgen | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 5 % | 70 % | 60 % | 60 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Lucht- vochtigheid | 54 % | 51 % | 48 % | 57 % | 46 % | 38 % | 34 % |
Luchtdruk in hPa | 1008 | 1008 | 1005 | 1011 | 1008 | 1006 | 1004 |
Neerslag 0-24 uur | gisteren » | vandaag » | morgen » | do » | vr » | za » | zo » |
Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | 1 l /m² | 7 l /m² | 15 l /m² | 6 l /m² | 3 l /m² | 1 l /m² |
Sneeuw- grens | 4338 m 3973 m | 4496 m 3865 m | 4401 m 3994 m | 4211 m 3948 m | 4232 m 3989 m | 4378 m 4083 m | 4388 m 4200 m |
Verse sneeuw Berg 2970m Dal 2730m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | gisteren » | vandaag » | morgen » | do » | vr » | za » | zo » |
Berg 2970m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 6 11 | ZW 7 11 | ZW 8 11 | NNO 7 11 | ZZW 5 7 | ZW 7 14 | ZW 8 14 |
Dal 2730m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 6 11 | ZW 7 11 | ZW 8 11 | NNO 7 11 | ZZW 5 7 | ZW 7 14 | ZW 8 14 |
Astronom. gegevens | gisteren » | vandaag » | morgen » | do » | vr » | za » | zo » |
Begin schemering | 04:48 | 04:47 | 04:46 | 04:45 | 04:44 | 04:43 | 04:42 |
Zon op onder | 05:15 18:58 | 05:15 18:59 | 05:14 19:00 | 05:13 19:00 | 05:12 19:01 | 05:11 19:02 | 05:10 19:03 |
Einde schemering | 19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 |
Maan op onder | 12:17 01:37 | 13:18 02:05 | 14:16 02:30 | 15:12 02:54 | 16:08 03:16 | 17:05 03:39 | 18:02 04:04 |
Maak een keuze | gisteren 5 mei Details » | vandaag 6 mei Details » | morgen 7 mei Details » | do 8 mei Details » | vr 9 mei Details » | za 10 mei Details » | zo 11 mei Details » |
Weer Doodhpathri (in ontwikkeling) / Skiweer & weer in de bergen Doodhpathri (in ontwikkeling)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie