Skigebieden VS
Weersverwachting Denton Hill State Park (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 03.12 Details » | wo 04.12 Details » | do 05.12 Details » | vr 06.12 Details » | za 07.12 Details » | zo 08.12 Details » | ma 09.12 Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 750m | |||||||
1 uur | |||||||
4 uur | |||||||
7 uur | |||||||
10 uur | |||||||
13 uur | |||||||
16 uur | |||||||
19 uur | |||||||
22 uur | |||||||
Berg 750m Temperatuur | -1°C -7°C | 0°C -6°C | 1°C -7°C | -3°C -8°C | -3°C -9°C | 4°C -4°C | 3°C 1°C |
Dal 550m Temperatuur | 1°C -6°C | 2°C -5°C | 2°C -6°C | -1°C -7°C | -1°C -8°C | 6°C -3°C | 5°C 2°C |
Aantal zonuren | 2 uur | 0 uur | 0,5 uur | 1,5 uur | 0,5 uur | 7 uur | 0,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 85 % | 20 % | 85 % | 15 % | 85 % | 5 % | 85 % |
Lucht- vochtigheid | 77 % | 51 % | 77 % | 65 % | 75 % | 76 % | 100 % |
Luchtdruk in hPa | 1026 | 1015 | 1009 | 1023 | 1027 | 1019 | 1015 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
Neer- slaghoeveelheid | 3 l /m² | 4 l /m² | 6 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | - | 14 l /m² |
Sneeuw- grens | 8 m 0 m | 221 m 0 m | 359 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 2653 m 0 m | 2667 m 2144 m |
Verse sneeuw Berg 750m Dal 550m | 3 cm 3 cm | 4 cm 4 cm | 6 cm 6 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
Berg 750m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 12 36 | ZZW 17 40 | W 27 68 | NW 17 32 | W 9 22 | WZW 13 40 | ZZW 5 22 |
Dal 550m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 12 36 | ZZW 17 40 | W 27 68 | NW 17 32 | W 9 22 | WZW 13 40 | ZZW 5 22 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
Begin schemering | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 |
Zon op onder | 07:22 16:42 | 07:23 16:42 | 07:24 16:42 | 07:25 16:42 | 07:26 16:42 | 07:27 16:42 | 07:28 16:42 |
Einde schemering | 17:14 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
Maan op onder | 09:57 18:32 | 10:43 19:41 | 11:21 20:53 | 11:52 22:06 | 12:17 23:19 | 12:41 - | 13:03 00:32 |
Maak een keuze | di 03.12 Details » | wo 04.12 Details » | do 05.12 Details » | vr 06.12 Details » | za 07.12 Details » | zo 08.12 Details » | ma 09.12 Details » |
Weer Denton Hill State Park / Skiweer & weer in de bergen Denton Hill State Park
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie