Skigebieden VS
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vandaag 28 apr Details » | morgen 29 apr Details » | wo 30 apr Details » | do 1 mei Details » | vr 2 mei Details » | za 3 mei Details » | zo 4 mei Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 400m | |||||||
1 uur | |||||||
4 uur | |||||||
7 uur | |||||||
10 uur | |||||||
13 uur | |||||||
16 uur | |||||||
19 uur | |||||||
22 uur | |||||||
Berg 400m Temperatuur | 22°C 12°C | 15°C 4°C | 18°C 4°C | 12°C 7°C | 13°C 2°C | 19°C 2°C | 25°C 10°C |
Dal 300m Temperatuur | 23°C 13°C | 16°C 5°C | 19°C 5°C | 13°C 8°C | 14°C 3°C | 20°C 3°C | 26°C 11°C |
Aantal zonuren | 6,5 uur | 9 uur | 12 uur | 3,5 uur | 9 uur | 13 uur | 12 uur |
Weer overdag | vandaag | morgen | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 70 % | 10 % | 0 % | 20 % | 5 % | 5 % | 0 % |
Lucht- vochtigheid | 93 % | 39 % | 45 % | 66 % | 35 % | 38 % | 47 % |
Luchtdruk in hPa | 1001 | 1018 | 1014 | 1012 | 1020 | 1017 | 1015 |
Neerslag 0-24 uur | vandaag » | morgen » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
Neer- slaghoeveelheid | 11 l /m² | 1 l /m² | - | <1 l /m² | - | - | - |
Sneeuw- grens | 3661 m 3066 m | 2854 m 717 m | 2888 m 2214 m | 2764 m 818 m | 1253 m 443 m | 2929 m 1325 m | 3510 m 2804 m |
Verse sneeuw Berg 400m Dal 300m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vandaag » | morgen » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
Berg 400m Ø in km/u Max. in km/u | Z 23 61 | NNW 15 43 | ZZO 15 29 | NNW 17 32 | N 13 25 | ZZW 15 25 | ZZW 18 40 |
Dal 300m Ø in km/u Max. in km/u | Z 23 61 | NNW 15 43 | ZZO 15 29 | NNW 17 32 | N 13 25 | ZZW 15 25 | ZZW 18 40 |
Astronom. gegevens | vandaag » | morgen » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
Begin schemering | 05:35 | 05:33 | 05:31 | 05:30 | 05:28 | 05:27 | 05:25 |
Zon op onder | 06:06 20:15 | 06:05 20:16 | 06:03 20:18 | 06:02 20:19 | 06:00 20:20 | 05:59 20:21 | 05:58 20:23 |
Einde schemering | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:56 |
Maan op onder | 06:13 22:06 | 06:51 23:30 | 07:39 - | 08:40 00:41 | 09:52 01:38 | 11:06 02:20 | 12:20 02:51 |
Maak een keuze | vandaag 28 apr Details » | morgen 29 apr Details » | wo 30 apr Details » | do 1 mei Details » | vr 2 mei Details » | za 3 mei Details » | zo 4 mei Details » |
Weer Bruce Mound / Skiweer & weer in de bergen Bruce Mound
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie