Skigebieden VS
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 28 jan Details » | wo 29 jan Details » | do 30 jan Details » | vr 31 jan Details » | za 1 feb Details » | zo 2 feb Details » | ma 3 feb Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 960m | |||||||
1 uur | |||||||
4 uur | |||||||
7 uur | |||||||
10 uur | |||||||
13 uur | |||||||
16 uur | |||||||
19 uur | |||||||
22 uur | |||||||
Berg 960m Temperatuur | -1°C -5°C | 0°C -8°C | -1°C -10°C | 5°C -1°C | 1°C -4°C | 2°C -4°C | 2°C -8°C |
Dal 634m Temperatuur | 2°C -3°C | 2°C -6°C | 2°C -8°C | 8°C 1°C | 4°C -2°C | 2°C -2°C | 2°C -6°C |
Aantal zonuren | 2,5 uur | 1 uur | 4 uur | 1 uur | 6 uur | 1 uur | 3 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 15 % | 85 % | 10 % | 85 % | 85 % |
Lucht- vochtigheid | 84 % | 87 % | 70 % | 100 % | 66 % | 93 % | 82 % |
Luchtdruk in hPa | 1007 | 1004 | 1024 | 1005 | 1023 | 1015 | 1016 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | 3 l /m² | - | 15 l /m² | - | 2 l /m² | 2 l /m² |
Sneeuw- grens | 485 m 0 m | 458 m 0 m | 428 m 0 m | 2688 m 1407 m | 947 m 0 m | 1036 m 0 m | 964 m 0 m |
Verse sneeuw Berg 960m Dal 634m | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm | 2 cm 1 cm |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
Berg 960m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 29 61 | W 32 68 | ZW 9 18 | ZZO 10 25 | NW 10 18 | ZZO 13 29 | WNW 25 58 |
Dal 634m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 29 61 | W 32 68 | ZW 9 18 | ZZO 10 25 | NW 10 18 | ZZO 13 29 | WNW 25 58 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
Begin schemering | 06:57 | 06:57 | 06:56 | 06:55 | 06:54 | 06:53 | 06:52 |
Zon op onder | 07:27 17:27 | 07:26 17:29 | 07:25 17:30 | 07:24 17:31 | 07:23 17:32 | 07:22 17:34 | 07:21 17:35 |
Einde schemering | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 |
Maan op onder | 07:13 16:26 | 07:51 17:42 | 08:22 18:58 | 08:49 20:13 | 09:13 21:27 | 09:37 22:41 | 10:01 23:56 |
Maak een keuze | di 28 jan Details » | wo 29 jan Details » | do 30 jan Details » | vr 31 jan Details » | za 1 feb Details » | zo 2 feb Details » | ma 3 feb Details » |
Weer Blue Knob / Skiweer & weer in de bergen Blue Knob
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie