Skigebieden Japan
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | gisteren 28 mrt Details » | vandaag 29 mrt Details » | morgen 30 mrt Details » | ma 31 mrt Details » | di 1 apr Details » | wo 2 apr Details » | do 3 apr Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1807m | |||||||
0 uur | |||||||
3 uur | |||||||
6 uur | |||||||
9 uur | |||||||
12 uur | |||||||
15 uur | |||||||
18 uur | |||||||
21 uur | |||||||
Berg 1807m Temperatuur | 11°C 5°C | 2°C -9°C | -4°C -10°C | -4°C -11°C | 1°C -9°C | 5°C -3°C | 4°C -3°C |
Dal 1350m Temperatuur | 14°C 7°C | 2°C -7°C | -1°C -8°C | -1°C -9°C | 2°C -7°C | 8°C -1°C | 7°C -1°C |
Aantal zonuren | 6,5 uur | 1,5 uur | 5,5 uur | 7 uur | 2 uur | 1,5 uur | 11,5 uur |
Weer overdag | gisteren | vandaag | morgen | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 70 % | 85 % | 10 % | 10 % | 85 % | 85 % | 0 % |
Lucht- vochtigheid | 88 % | 97 % | 95 % | 85 % | 97 % | 100 % | 41 % |
Luchtdruk in hPa | 996 | 1018 | 1018 | 1025 | 1030 | 1017 | 1015 |
Neerslag 0-24 uur | gisteren » | vandaag » | morgen » | ma » | di » | wo » | do » |
Neer- slaghoeveelheid | 1 l /m² | 9 l /m² | 3 l /m² | - | 9 l /m² | 21 l /m² | - |
Sneeuw- grens | 3570 m 2921 m | 2647 m 314 m | 871 m 240 m | 982 m 0 m | 1151 m 400 m | 2009 m 1310 m | 1760 m 1254 m |
Verse sneeuw Berg 1807m Dal 1350m | - - | 9 cm 9 cm | 3 cm 3 cm | - - | 9 cm 9 cm | 19 cm 7 cm | - - |
Wind overdag | gisteren » | vandaag » | morgen » | ma » | di » | wo » | do » |
Berg 1807m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 35 36 | WZW 18 29 | WNW 23 40 | WNW 16 18 | ZO 35 43 | OZW 22 29 | WNW 35 58 |
Dal 1350m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 35 36 | WZW 18 29 | WNW 23 40 | WNW 16 18 | ZO 35 43 | OZW 22 29 | WNW 35 58 |
Astronom. gegevens | gisteren » | vandaag » | morgen » | ma » | di » | wo » | do » |
Begin schemering | 05:10 | 05:08 | 05:07 | 05:05 | 05:04 | 05:02 | 05:01 |
Zon op onder | 05:36 18:02 | 05:34 18:03 | 05:33 18:03 | 05:31 18:04 | 05:30 18:05 | 05:28 18:06 | 05:27 18:07 |
Einde schemering | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 |
Maan op onder | 04:48 16:39 | 05:17 17:53 | 05:45 19:09 | 06:16 20:26 | 06:51 21:44 | 07:33 23:00 | 08:23 - |
Maak een keuze | gisteren 28 mrt Details » | vandaag 29 mrt Details » | morgen 30 mrt Details » | ma 31 mrt Details » | di 1 apr Details » | wo 2 apr Details » | do 3 apr Details » |
Weer Blanche Takayama / Skiweer & weer in de bergen Blanche Takayama
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie