Skigebieden Duitsland
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vandaag 30 mrt Details » | morgen 31 mrt Details » | di 1 apr Details » | wo 2 apr Details » | do 3 apr Details » | vr 4 apr Details » | za 5 apr Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1456m | |||||||
1 uur | |||||||
4 uur | |||||||
7 uur | |||||||
10 uur | |||||||
13 uur | |||||||
16 uur | |||||||
19 uur | |||||||
22 uur | |||||||
Berg 1456m Temperatuur | 1°C -4°C | -2°C -4°C | 0°C -4°C | 4°C -2°C | 7°C 3°C | 8°C 6°C | 9°C 6°C |
Dal 1050m Temperatuur | 4°C -2°C | 1°C -2°C | 3°C -2°C | 7°C 0°C | 10°C 5°C | 11°C 8°C | 12°C 8°C |
Aantal zonuren | 6 uur | 2 uur | 4,5 uur | 7 uur | 12 uur | 12 uur | 11,5 uur |
Weer overdag | vandaag | morgen | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 10 % | 85 % | 15 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lucht- vochtigheid | 69 % | 99 % | 96 % | 92 % | 73 % | 52 % | 58 % |
Luchtdruk in hPa | 1014 | 1021 | 1023 | 1019 | 1023 | 1020 | 1018 |
Neerslag 0-24 uur | vandaag » | morgen » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
Neer- slaghoeveelheid | 4 l /m² | 5 l /m² | - | - | - | - | - |
Sneeuw- grens | 1418 m 799 m | 844 m 510 m | 1202 m 678 m | 2381 m 1024 m | 2672 m 1800 m | 2926 m 2636 m | 2947 m 2573 m |
Verse sneeuw Berg 1456m Dal 1050m | 4 cm 4 cm | 5 cm 5 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vandaag » | morgen » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
Berg 1456m Ø in km/u Max. in km/u | W 40 61 | NNW 37 50 | ONO 47 58 | O 60 76 | OZW 41 54 | O 29 36 | NO 19 21 |
Dal 1050m Ø in km/u Max. in km/u | W 40 61 | NNW 37 50 | ONO 47 58 | O 60 76 | OZW 41 54 | O 29 36 | NO 19 21 |
Astronom. gegevens | vandaag » | morgen » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
Begin schemering | 06:17 | 06:15 | 06:12 | 06:10 | 06:08 | 06:06 | 06:04 |
Zon op onder | 06:49 19:36 | 06:47 19:38 | 06:45 19:39 | 06:42 19:41 | 06:40 19:42 | 06:38 19:44 | 06:36 19:45 |
Einde schemering | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:17 |
Maan op onder | 07:03 21:25 | 07:22 22:56 | 07:47 - | 08:20 00:27 | 09:05 01:50 | 10:05 02:58 | 11:17 03:49 |
Maak een keuze | vandaag 30 mrt Details » | morgen 31 mrt Details » | di 1 apr Details » | wo 2 apr Details » | do 3 apr Details » | vr 4 apr Details » | za 5 apr Details » |
Weer Arber / Skiweer & weer in de bergen Arber
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken